Scheibenwischer für Subaru XV (_GP_)
Für den Subaru XV (_GP_) passen vorne Scheibenwischer mit 650/400 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 300 mm oder 350 mm. Passende Typen: AR653S, H306, H354 – ab 10,49 €.
Größen für Subaru XV (_GP_)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 650 mm | 400 mm | – | – | AR653S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 650/400 mm |
| – | – | 300 mm | – | H306 BOSCH Heckwischer 300 mm |
| – | – | 350 mm | bis 10/2016 | H354 BOSCH Heckwischer 350 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: klassischer Bügelwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: klassischer Bügelwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Technische Daten
AR653S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 650/400 mm
| Länge Frontwischer | 650/400 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Upgrade AR653S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (650/400 mm) |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397118911 |
H306 BOSCH Heckwischer 300 mm
| Länge Heckwischer | 300 mm |
|---|---|
| Bauform | Metallbügel |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch H306 Heckscheibenwischer (300 mm) |
H354 BOSCH Heckwischer 350 mm
| Länge Heckwischer | 350 mm |
|---|---|
| Bauform | Metallbügel |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch H354 Heckscheibenwischer (350 mm) |
Montagevideo
Für 6 Motoren mit 80–110 kW (109–150 PS), Bauzeit 03.2012 – 12.2017.
Motor auswählen
- 1.6 BiFuel AWD (G33GP, GP3) - 84 kW/114 PS (2) 03.2012 - 12.2017
- 1.6 i AWD (GP3, G33GP) - 84 kW/114 PS (3) 03.2012 - 12.2017
- 2.0 BiFuel AWD (G33GP, GP7) - 110 kW/150 PS (2) 03.2012 - 12.2017
- 2.0 D AWD - 80 kW/109 PS (2) 03.2012 - 12.2017
- 2.0 D AWD (GPD) - 108 kW/147 PS (2) 03.2012 - 12.2017
- 2.0 i AWD (GP7, G33GP) - 110 kW/150 PS (2) 03.2012 - 12.2017
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 1.6 i AWD (GP3, G33GP) - 84 kW/114 PS | 03.2012 – 12.2017 | 7106/ACS, 7106/ADL, 7106/ADN |
| 2.0 D AWD (GPD) - 108 kW/147 PS | 03.2012 – 12.2017 | 7106/ACU |
| 2.0 i AWD (GP7, G33GP) - 110 kW/150 PS | 03.2012 – 12.2017 | 7106/ACT |