Scheibenwischer für Subaru Forester (SG_, S11SG)
Für den Subaru Forester (SG_, S11SG) passen vorne Scheibenwischer mit 530/450 mm oder 530/475 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 350 mm oder 370 mm oder 400 mm. Passende Typen: 533, 533S, AF531, AR533S, H354, H380, H410 – ab 9,44 €.
Größen für Subaru Forester (SG_, S11SG)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 530 mm | 450 mm | – | – | AF531 BOSCH Aerofit Scheibenwischer 530/450 mm |
| 530 mm | 475 mm | – | – | AR533S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 530/475 mm |
| – | – | 350 mm | – | H354 BOSCH Heckwischer 350 mm |
| – | – | 370 mm | Hakenbefestigung · bis 05/2003 | H380 BOSCH Heckwischer 370 mm |
| – | – | 400 mm | – | H410 BOSCH Heckwischer 400 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: klassischer Bügelwischer
- Wischkomfort: robust & zuverlässig im Alltag
- Merkmal: 2-Komponenten-Gummi, Leichtlaufbeschichtung, Vollmetall-Bügelsystem
- Montage: Quick-Clip-Adapter für schnellen Wechsel
- Geeignet für: bewährte Technik für viele Alltagsfahrzeuge
- Bauart: klassischer Bügelwischer
- Wischkomfort: robust & zuverlässig im Alltag
- Merkmal: 2-Komponenten-Gummi, Leichtlaufbeschichtung, Vollmetall-Bügelsystem
- Montage: Quick-Clip-Adapter für schnellen Wechsel
- Geeignet für: bewährte Technik für viele Alltagsfahrzeuge
- Bauart: Flachblattwischer
- Wischkomfort: leise & laufruhig bis 130 km/h
- Merkmal: Leichtlaufbeschichtung, Evodium-Federschiene, aerodynamisches Diesign
- Montage: vormontierter Adapter, einfache Montage
- Geeignet für: viele ältere Fahrzeuge & Kleinwagen
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: klassischer Bügelwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: klassischer Bügelwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: klassischer Bügelwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Einbauhinweise
- Befestigungsart
- Hakenbefestigung
Technische Daten
AF531 BOSCH Aerofit Scheibenwischer 530/450 mm
| Länge Frontwischer | 530/450 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerofit AF531 Scheibenwischer-Set mit 2 Flachblattwischern in 530/450 mm für die Frontscheibe |
| OE/OEM Referenznummer(n) | VW_Audi JZW998002E JZW998002H JZW998002J |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397014189 |
AR533S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 530/475 mm
| Länge Frontwischer | 530/475 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Upgrade AR533S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (530/475 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto 480L 480LS 5548LR LW480 LX480 XF480, VW_Audi 1J0998002B |
H354 BOSCH Heckwischer 350 mm
| Länge Heckwischer | 350 mm |
|---|---|
| Bauform | Metallbügel |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch H354 Heckscheibenwischer (350 mm) |
H380 BOSCH Heckwischer 370 mm
| Länge Heckwischer | 370 mm |
|---|---|
| Bauform | Metallbügel |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch H380 Heckscheibenwischer (370 mm) |
H410 BOSCH Heckwischer 400 mm
| Länge Heckwischer | 400 mm |
|---|---|
| Bauform | Metallbügel |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch H410 Heckscheibenwischer (400 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Honda 76730TM8003 76730TM8A02 LYNXauto LR35D LR40D, Nissan 287905MP0A Subaru 86542AG080 86542AN080, 86542FG080 86542SA050 86542SA100 Toyota 85242-26060 |
| Vergleichsnummer | BLUE PRINT ADG09782 Bosch 3397004756 3397011432, 3397011433 3397011434 3397015285 Denso DRA-040, METALCAUCHO 68428 SWF-ITT 116531 Valeo 574201 574207 |
Montagevideo
Für 8 Motoren mit 92–188 kW (125–256 PS), Bauzeit 02.2002 – 10.2012.
Motor auswählen
- 2.5 AWD (SG9) - 155 kW/211 PS (5) 12.2003 - 05.2005
- 2.5 RX Nato AWD (SG9) - 115 kW/156 PS (6) 11.2002 - 12.2008
- 2.0 X AWD (SG5) - 116 kW/158 PS (5) 06.2005 - 05.2008
- 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) - 169 kW/230 PS (5) 06.2005 - 05.2008
- 2.0 AWD (SG5) - 92 kW/125 PS (6) 06.2002 - 05.2005
- 2.5 Prodrive Performance Pack AWD - 188 kW/256 PS (4) 05.2005 - 09.2005
- 2.0 S Turbo AWD (SG5) - 130 kW/177 PS (6) 02.2002 - 05.2005
- 2.5 AWD - 129 kW/175 PS (5) 01.2005 - 10.2012
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 2.0 AWD (SG5) - 92 kW/125 PS | 06.2002 – 05.2005 | 7106/400 |
| 2.0 S Turbo AWD (SG5) - 130 kW/177 PS | 02.2002 – 05.2005 | 7106/401 |
| 2.0 X AWD (SG5) - 116 kW/158 PS | 06.2005 – 05.2008 | 7106/413, 7106/AAL |
| 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) - 169 kW/230 PS | 06.2005 – 05.2008 | 7106/414, 7106/AAK, 7106/ABN |
| 2.5 AWD (SG9) - 155 kW/211 PS | 12.2003 – 05.2005 | 7106/410 |