Scheibenwischer für Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117)
Für den Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) passen vorne Scheibenwischer mit 600/475 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 265 mm oder 330 mm. Passende Typen: A204S, A275H, A334H, A929S, AF462, AM462S – ab 9,97 €.
Größen für Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 600 mm | 475 mm | – | – | A204S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/475 mm |
| 600 mm | 475 mm | – | bis 06/2015 | A929S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/475 mm |
| 600 mm | 475 mm | – | bis 06/2015 | AF462 BOSCH Aerofit Scheibenwischer 600/475 mm |
| 600 mm | 475 mm | – | bis 06/2015 | AM462S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/475 mm |
| – | – | 265 mm | – | A275H BOSCH Heckwischer 265 mm |
| – | – | 330 mm | – | A334H BOSCH Heckwischer 330 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Flachblattwischer
- Wischkomfort: leise & laufruhig bis 130 km/h
- Merkmal: Leichtlaufbeschichtung, Evodium-Federschiene, aerodynamisches Diesign
- Montage: vormontierter Adapter, einfache Montage
- Geeignet für: viele ältere Fahrzeuge & Kleinwagen
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Inhalt: 2 Stück (9,59 € / 1 Stück)
Technische Daten
A204S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/475 mm
| Länge Frontwischer | 600/475 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A204S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/475 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Mercedes A1768204300 A1778209800 176 820 43 00, 177 820 98 00 |
A275H BOSCH Heckwischer 265 mm
| Länge Heckwischer | 265 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A275H Heckscheibenwischer (265 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 61627138508 7138508 Mercedes A1178200045, A1568200045 A2058200545 A2058208702 A2478207801, 117 820 00 45 156 820 00 45 205 820 05 45 205 820 87 02, 247 820 78 01 Nissan 28790HG00A 288905DA0B, Polcar W1T079S Renault 287905035R |
A334H BOSCH Heckwischer 330 mm
| Länge Heckwischer | 330 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A334H Heckscheibenwischer (330 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 61622990035 61622588277 61627356223 61627423865, 2990035 2588277 7356223 7423865, Land Rover LR083130 LR104005 LR132143 LR174955, Mercedes A1178200045 A2058208702 A2188200045, A2538208700 117 820 00 45 205 820 87 02 218 820 00 45, 253 820 87 00 |
A929S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/475 mm
| Länge Frontwischer | 600/475 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A929S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/475 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Land Rover LR008818 LR008820, LYNXauto LW480 LW600 XF480 XF600 XF6048T, Mercedes A1768202800 176 820 28 00, MG Rover LR008818 LR008820 Renault 288900006R |
AF462 BOSCH Aerofit Scheibenwischer 600/475 mm
| Länge Frontwischer | 600/475 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerofit AF462 Scheibenwischer-Set mit 2 Flachblattwischern in 600/475 mm für die Frontscheibe |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto XF6048P XF6048S VW_Audi JZW998002AB JZW998002D, JZW998002F JZW998002G JZW998002K JZW998002Q |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397014224 Denso DF-002 Hella 9XW358164-071, SWF-ITT 119298 119305 Topran 112471, Valeo 574385 574386 574641 |
AM462S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/475 mm
| Länge Frontwischer | 600/475 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A AM462S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/475 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto LW480 LW600 XF480 XF600 XF6048T, Mercedes A1768202800 176 820 28 00 |
Montagevideo
Für 17 Motoren mit 80–280 kW (109–381 PS), Bauzeit 01.2015 – 03.2019.
Motor auswählen
Alle Modelle von Mercedes-Benz
- CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) - 120 kW/163 PS (3) 09.2015 - 03.2019
- CLA 220 d (117.903) - 125 kW/170 PS (3) 07.2018 - 03.2019
- CLA 220 d 4-matic (117.905) - 125 kW/170 PS (3) 07.2018 - 03.2019
- CLA 180 d (117.912) - 80 kW/109 PS (3) 07.2015 - 05.2018
- AMG CLA 45 4-matic (117.952) - 280 kW/381 PS (3) 07.2015 - 03.2019
- CLA 250 4-matic (117.951) - 160 kW/218 PS (3) 07.2015 - 03.2019
- CLA 220 4-matic (117.947) - 135 kW/184 PS (3) 04.2016 - 03.2019
- CLA 45 AMG 4-matic (117.952) - 265 kW/360 PS (5) 01.2015 - 07.2015
- CLA 180 (117.942) - 90 kW/122 PS (6) 01.2015 - 03.2019
- CLA 200 (117.943) - 115 kW/156 PS (6) 01.2015 - 03.2019
- CLA 200 CDI / d (117.908) - 100 kW/136 PS (6) 01.2015 - 03.2019
- CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) - 100 kW/136 PS (3) 01.2015 - 03.2019
- CLA 220 CDI / d (117.903) - 120 kW/163 PS (6) 01.2015 - 03.2019
- CLA 220 CDI / d (117.903) - 130 kW/177 PS (6) 01.2015 - 03.2019
- CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) - 130 kW/177 PS (3) 01.2015 - 03.2019
- CLA 250 (117.944) - 155 kW/211 PS (6) 01.2015 - 03.2019
- CLA 250 4-matic (117.946) - 155 kW/211 PS (6) 01.2015 - 03.2019
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| AMG CLA 45 4-matic (117.952) - 280 kW/381 PS | 07.2015 – 03.2019 | 1313/ESO, 1313/EXO |
| CLA 180 (117.942) - 90 kW/122 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/ELG |
| CLA 180 d (117.912) - 80 kW/109 PS | 07.2015 – 05.2018 | 1313/ESG |
| CLA 200 (117.943) - 115 kW/156 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/ELH |
| CLA 200 CDI / d (117.908) - 100 kW/136 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/ELI, 1313/ENB |
| CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) - 100 kW/136 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/ESQ |
| CLA 220 4-matic (117.947) - 135 kW/184 PS | 04.2016 – 03.2019 | 1313/FHG |
| CLA 220 CDI / d (117.903) - 120 kW/163 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/END, 1313/EVL |
| CLA 220 CDI / d (117.903) - 130 kW/177 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/ELJ, 1313/ENC |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) - 120 kW/163 PS | 09.2015 – 03.2019 | 1313/EVK |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) - 130 kW/177 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/ESR |
| CLA 220 d (117.903) - 125 kW/170 PS | 07.2018 – 03.2019 | 1313/HQB |
| CLA 220 d 4-matic (117.905) - 125 kW/170 PS | 07.2018 – 03.2019 | 1313/HQA |
| CLA 250 (117.944) - 155 kW/211 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/ELK |
| CLA 250 4-matic (117.946) - 155 kW/211 PS | 01.2015 – 03.2019 | 1313/ELL |
| CLA 250 4-matic (117.951) - 160 kW/218 PS | 07.2015 – 03.2019 | 1313/ESS |
| CLA 45 AMG 4-matic (117.952) - 265 kW/360 PS | 01.2015 – 07.2015 | 1313/ELN, 1313/EPU |