Scheibenwischer für BMW X2 (F39)
Für den BMW X2 (F39) passen vorne Scheibenwischer mit 600/500 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 330 mm. Passende Typen: A332H, A334H, A494S – ab 9,97 €.
Größen für BMW X2 (F39)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 600 mm | 500 mm | – | – | A494S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm |
| – | – | 330 mm | – | A332H BOSCH Heckwischer 330 mm |
| – | – | 330 mm | – | A334H BOSCH Heckwischer 330 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Technische Daten
A332H BOSCH Heckwischer 330 mm
| Länge Heckwischer | 330 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A332H Heckscheibenwischer (330 mm) |
A334H BOSCH Heckwischer 330 mm
| Länge Heckwischer | 330 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A334H Heckscheibenwischer (330 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 61622990035 61622588277 61627356223 61627423865, 2990035 2588277 7356223 7423865, Land Rover LR083130 LR104005 LR132143 LR174955, Mercedes A1178200045 A2058208702 A2188200045, A2538208700 117 820 00 45 205 820 87 02 218 820 00 45, 253 820 87 00 |
A494S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm
| Länge Frontwischer | 600/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A494S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 61612455085 2455085 |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397014494 DENCKERMANN VD10134 Denso DF-429, Hella 9XW358053-601 MAXGEAR 39-0767 Ridex 298W0372, SWF-ITT 117099 119490 TOPLIGHT 34500 34600 38500 38600, Valeo 577956 |
Montagevideo
Für 18 Motoren mit 85–225 kW (116–306 PS), Bauzeit 11.2017 – 10.2023.
Motor auswählen
- sDrive 20 i - 131 kW/178 PS (3) 11.2020 - 10.2023
- xDrive 20 i - 131 kW/178 PS (3) 11.2020 - 10.2023
- M35 i - 225 kW/306 PS (3) 11.2018 - 10.2023
- sDrive 16 d - 85 kW/116 PS (3) 11.2018 - 10.2023
- sDrive 20 d - 120 kW/163 PS (3) 11.2018 - 10.2023
- sDrive 20 d - 140 kW/190 PS (3) 11.2018 - 10.2023
- sDrive 20 i - 141 kW/192 PS (3) 11.2017 - 10.2023
- xDrive 20 d - 120 kW/163 PS (3) 11.2017 - 10.2023
- xDrive 20 d - 140 kW/190 PS (3) 11.2017 - 10.2023
- xDrive 25 d - 170 kW/231 PS (3) 11.2017 - 09.2023
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid - 162 kW/220 PS (3) 03.2020 - 10.2023
- sDrive 18 d - 100 kW/136 PS (3) 03.2018 - 10.2023
- sDrive 18 d - 110 kW/150 PS (3) 03.2018 - 10.2023
- sDrive 18 i - 100 kW/136 PS (3) 03.2018 - 10.2023
- sDrive 18 i - 103 kW/140 PS (3) 03.2018 - 10.2023
- xDrive 18 d - 100 kW/136 PS (3) 03.2018 - 10.2023
- xDrive 18 d - 110 kW/150 PS (3) 03.2018 - 10.2023
- xDrive 20 i - 141 kW/192 PS (3) 03.2018 - 10.2023
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| M35 i - 225 kW/306 PS | 11.2018 – 10.2023 | 0005/CRC |
| sDrive 16 d - 85 kW/116 PS | 11.2018 – 10.2023 | 0005/CRD |
| sDrive 18 d - 100 kW/136 PS | 03.2018 – 10.2023 | 0005/CRF |
| sDrive 18 d - 110 kW/150 PS | 03.2018 – 10.2023 | 0005/CRE |
| sDrive 18 i - 100 kW/136 PS | 03.2018 – 10.2023 | 0005/CQZ |
| sDrive 18 i - 103 kW/140 PS | 03.2018 – 10.2023 | 0005/CQY |
| sDrive 20 d - 120 kW/163 PS | 11.2018 – 10.2023 | 0005/CRH |
| sDrive 20 d - 140 kW/190 PS | 11.2018 – 10.2023 | 0005/CRG |
| sDrive 20 i - 131 kW/178 PS | 11.2020 – 10.2023 | 0005/DCW |
| sDrive 20 i - 141 kW/192 PS | 11.2017 – 10.2023 | 0005/CRA |
| xDrive 18 d - 100 kW/136 PS | 03.2018 – 10.2023 | 0005/CRJ |
| xDrive 18 d - 110 kW/150 PS | 03.2018 – 10.2023 | 0005/CRI |
| xDrive 20 d - 120 kW/163 PS | 11.2017 – 10.2023 | 0005/CRL |
| xDrive 20 d - 140 kW/190 PS | 11.2017 – 10.2023 | 0005/CRK |
| xDrive 20 i - 131 kW/178 PS | 11.2020 – 10.2023 | 0005/DCX |
| xDrive 20 i - 141 kW/192 PS | 03.2018 – 10.2023 | 0005/CRB |
| xDrive 25 d - 170 kW/231 PS | 11.2017 – 09.2023 | 0005/CRM |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid - 162 kW/220 PS | 03.2020 – 10.2023 | 0005/DAY |