Scheibenwischer für BMW X1 (F48)
Für den BMW X1 (F48) passen vorne Scheibenwischer mit 650/400 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 330 mm. Passende Typen: A332H, A334H, A945S – ab 9,97 €.
Größen für BMW X1 (F48)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 650 mm | 400 mm | – | – | A945S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 650/400 mm |
| – | – | 330 mm | – | A332H BOSCH Heckwischer 330 mm |
| – | – | 330 mm | – | A334H BOSCH Heckwischer 330 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Technische Daten
A332H BOSCH Heckwischer 330 mm
| Länge Heckwischer | 330 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A332H Heckscheibenwischer (330 mm) |
A334H BOSCH Heckwischer 330 mm
| Länge Heckwischer | 330 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A334H Heckscheibenwischer (330 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 61622990035 61622588277 61627356223 61627423865, 2990035 2588277 7356223 7423865, Land Rover LR083130 LR104005 LR132143 LR174955, Mercedes A1178200045 A2058208702 A2188200045, A2538208700 117 820 00 45 205 820 87 02 218 820 00 45, 253 820 87 00 |
A945S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 650/400 mm
| Länge Frontwischer | 650/400 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A945S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (650/400 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 61615A27D68 61615A27D69 61615A974B1 61615A974B5, 5A27D68 5A27D69 5A974B1 5A974B5 Hyundai L983FH2616L4, Opel 1689814280 1689814380 Seat 5F1955425 5F1955426, VW_Audi 5F1955425 5F1955425A 5F1955426 5F2955425, 5F2955425A |
Montagevideo
Für 18 Motoren mit 85–170 kW (116–231 PS), Bauzeit 11.2014 – 06.2022.
Motor auswählen
- sDrive 20 i - 131 kW/178 PS (3) 11.2020 - 06.2022
- xDrive 20 i - 131 kW/178 PS (3) 11.2020 - 06.2022
- sDrive 18 i - 100 kW/136 PS (3) 11.2015 - 06.2022
- sDrive 20 d - 120 kW/163 PS (3) 11.2015 - 05.2022
- sDrive 20 d - 140 kW/190 PS (3) 11.2015 - 05.2022
- xDrive 18 d - 100 kW/136 PS (3) 11.2014 - 06.2022
- xDrive 18 d - 110 kW/150 PS (3) 11.2014 - 06.2022
- sDrive 16 d - 85 kW/116 PS (3) 11.2014 - 05.2022
- xDrive 25 d - 170 kW/231 PS (3) 11.2014 - 05.2022
- sDrive 18 i - 103 kW/140 PS (3) 07.2017 - 06.2022
- xDrive 25 i - 170 kW/231 PS (3) 07.2015 - 10.2021
- sDrive 18 d - 100 kW/136 PS (3) 07.2015 - 06.2022
- sDrive 18 d - 110 kW/150 PS (3) 07.2015 - 06.2022
- sDrive 20 i - 141 kW/192 PS (3) 07.2015 - 06.2022
- xDrive 20 d - 120 kW/163 PS (3) 07.2015 - 06.2022
- xDrive 20 d - 140 kW/190 PS (3) 07.2015 - 06.2022
- xDrive 20 i - 141 kW/192 PS (3) 07.2015 - 06.2022
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid - 162 kW/220 PS (3) 03.2020 - 06.2022
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| sDrive 16 d - 85 kW/116 PS | 11.2014 – 05.2022 | 0005/CCD, 0005/CKU |
| sDrive 18 d - 100 kW/136 PS | 07.2015 – 06.2022 | 0005/CCF, 0005/CKW |
| sDrive 18 d - 110 kW/150 PS | 07.2015 – 06.2022 | 0005/CCE, 0005/CKV |
| sDrive 18 i - 100 kW/136 PS | 11.2015 – 06.2022 | 0005/CBZ, 0005/CKQ |
| sDrive 18 i - 103 kW/140 PS | 07.2017 – 06.2022 | 0005/CPA |
| sDrive 20 d - 120 kW/163 PS | 11.2015 – 05.2022 | 0005/CCH, 0005/CKY |
| sDrive 20 d - 140 kW/190 PS | 11.2015 – 05.2022 | 0005/CCG, 0005/CKX |
| sDrive 20 i - 131 kW/178 PS | 11.2020 – 06.2022 | 0005/DCU |
| sDrive 20 i - 141 kW/192 PS | 07.2015 – 06.2022 | 0005/CCA, 0005/CKR |
| xDrive 18 d - 100 kW/136 PS | 11.2014 – 06.2022 | 0005/CCJ, 0005/CLA |
| xDrive 18 d - 110 kW/150 PS | 11.2014 – 06.2022 | 0005/CCI, 0005/CKZ |
| xDrive 20 d - 120 kW/163 PS | 07.2015 – 06.2022 | 0005/CCL, 0005/CLC |
| xDrive 20 d - 140 kW/190 PS | 07.2015 – 06.2022 | 0005/CCK, 0005/CLB |
| xDrive 20 i - 131 kW/178 PS | 11.2020 – 06.2022 | 0005/DCV |
| xDrive 20 i - 141 kW/192 PS | 07.2015 – 06.2022 | 0005/CCB, 0005/CKS |
| xDrive 25 d - 170 kW/231 PS | 11.2014 – 05.2022 | 0005/CCM, 0005/CLD |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid - 162 kW/220 PS | 03.2020 – 06.2022 | 0005/CYH |
| xDrive 25 i - 170 kW/231 PS | 07.2015 – 10.2021 | 0005/CCC, 0005/CKT |