Scheibenwischer für BMW X1 (E84)
Für den BMW X1 (E84) passen vorne Scheibenwischer mit 600/450 mm oder 600/475 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 330 mm. Passende Typen: A010S, A334H, AF187, AM462S – ab 9,97 €.
Größen für BMW X1 (E84)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 600 mm | 450 mm | – | – | A010S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/450 mm |
| 600 mm | 450 mm | – | – | AF187 BOSCH Aerofit Scheibenwischer 600/450 mm |
| 600 mm | 475 mm | – | – | AM462S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/475 mm |
| – | – | 330 mm | – | A334H BOSCH Heckwischer 330 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Flachblattwischer
- Wischkomfort: leise & laufruhig bis 130 km/h
- Merkmal: Leichtlaufbeschichtung, Evodium-Federschiene, aerodynamisches Diesign
- Montage: vormontierter Adapter, einfache Montage
- Geeignet für: viele ältere Fahrzeuge & Kleinwagen
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Inhalt: 2 Stück (9,59 € / 1 Stück)
Technische Daten
A010S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/450 mm
| Länge Frontwischer | 600/450 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A010S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/450 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 61612158219 61612158220 61612349870 61615A43587, 61615A43588 2158219 2158220 2349870 5A43587 5A43588, Jaguar C2D60831 C2D60832, LYNXauto LW480 LW600 XF480 XF600 |
A334H BOSCH Heckwischer 330 mm
| Länge Heckwischer | 330 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A334H Heckscheibenwischer (330 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 61622990035 61622588277 61627356223 61627423865, 2990035 2588277 7356223 7423865, Land Rover LR083130 LR104005 LR132143 LR174955, Mercedes A1178200045 A2058208702 A2188200045, A2538208700 117 820 00 45 205 820 87 02 218 820 00 45, 253 820 87 00 |
AF187 BOSCH Aerofit Scheibenwischer 600/450 mm
| Länge Frontwischer | 600/450 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerofit AF187 Scheibenwischer-Set mit 2 Flachblattwischern in 600/450 mm für die Frontscheibe |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto XF6045P VW_Audi JZW998002L JZW998002S |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397014223 Hella 9XW358164-071, SWF-ITT 117298 119298 119305, TOPLIGHT 34450 34600 38450 38600 Topran 114292, Valeo 574385 574641 |
AM462S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/475 mm
| Länge Frontwischer | 600/475 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A AM462S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/475 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto LW480 LW600 XF480 XF600 XF6048T, Mercedes A1768202800 176 820 28 00 |
Montagevideo
Für 21 Motoren mit 85–190 kW (116–258 PS), Bauzeit 03.2009 – 06.2015.
Motor auswählen
- sDrive 18 d - 105 kW/143 PS (4) 12.2009 - 06.2015
- sDrive 20 d - 130 kW/177 PS (4) 10.2009 - 06.2015
- xDrive 18 d - 105 kW/143 PS (4) 10.2009 - 06.2015
- xDrive 23 d - 150 kW/204 PS (4) 10.2009 - 06.2015
- xDrive 25 d - 160 kW/218 PS (4) 10.2009 - 06.2015
- sDrive 20 i - 135 kW/184 PS (4) 09.2011 - 06.2015
- xDrive 20 i - 135 kW/184 PS (4) 09.2011 - 06.2015
- xDrive 28 i - 190 kW/258 PS (4) 09.2009 - 08.2011
- xDrive 20 d - 130 kW/177 PS (4) 09.2009 - 06.2012
- sDrive 20 d - 135 kW/184 PS (4) 07.2012 - 06.2015
- xDrive 20 d - 135 kW/184 PS (4) 07.2012 - 06.2015
- sDrive 16 d - 85 kW/116 PS (4) 04.2012 - 06.2015
- sDrive 16 i - 105 kW/143 PS (4) 03.2013 - 06.2015
- xDrive 28 i - 180 kW/245 PS (4) 03.2011 - 06.2015
- xDrive 25 i - 160 kW/218 PS (4) 03.2010 - 08.2011
- sDrive 18 i - 100 kW/136 PS (4) 03.2010 - 06.2015
- sDrive 20 d - 120 kW/163 PS (4) 03.2010 - 06.2015
- xDrive 20 d - 120 kW/163 PS (4) 03.2010 - 06.2015
- sDrive 18 d - 100 kW/136 PS (4) 03.2009 - 06.2015
- xDrive 18 d - 100 kW/136 PS (4) 03.2009 - 06.2015
- sDrive 18 i - 110 kW/150 PS (4) 01.2010 - 06.2015
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| sDrive 16 d - 85 kW/116 PS | 04.2012 – 06.2015 | 0005/BKF, 0005/BNA |
| sDrive 16 i - 105 kW/143 PS | 03.2013 – 06.2015 | 0005/BOR |
| sDrive 18 d - 100 kW/136 PS | 03.2009 – 06.2015 | 0005/APZ, 0005/BDQ |
| sDrive 18 d - 105 kW/143 PS | 12.2009 – 06.2015 | 0005/APY, 0005/BDL |
| sDrive 18 i - 100 kW/136 PS | 03.2010 – 06.2015 | 0005/AYR |
| sDrive 18 i - 110 kW/150 PS | 01.2010 – 06.2015 | 0005/AYQ |
| sDrive 20 d - 120 kW/163 PS | 03.2010 – 06.2015 | 0005/APW, 0005/BDP |
| sDrive 20 d - 130 kW/177 PS | 10.2009 – 06.2015 | 0005/APS, 0005/BDM |
| sDrive 20 d - 135 kW/184 PS | 07.2012 – 06.2015 | 0005/BHB, 0005/BHO |
| sDrive 20 i - 135 kW/184 PS | 09.2011 – 06.2015 | 0005/BGZ |
| xDrive 18 d - 100 kW/136 PS | 03.2009 – 06.2015 | 0005/AQB, 0005/BDJ |
| xDrive 18 d - 105 kW/143 PS | 10.2009 – 06.2015 | 0005/AQA, 0005/BDO |
| xDrive 20 d - 120 kW/163 PS | 03.2010 – 06.2015 | 0005/APX, 0005/BAT, 0005/BBE, 0005/BDN |
| xDrive 20 d - 130 kW/177 PS | 09.2009 – 06.2012 | 0005/APS, 0005/APT, 0005/BAU, 0005/BBH, 0005/BDI |
| xDrive 20 d - 135 kW/184 PS | 07.2012 – 06.2015 | 0005/BHC |
| xDrive 20 i - 135 kW/184 PS | 09.2011 – 06.2015 | 0005/BHA |
| xDrive 23 d - 150 kW/204 PS | 10.2009 – 06.2015 | 0005/APU, 0005/BAV, 0005/BBI, 0005/BDK |
| xDrive 25 d - 160 kW/218 PS | 10.2009 – 06.2015 | 0005/BHD, 0005/BHM |
| xDrive 25 i - 160 kW/218 PS | 03.2010 – 08.2011 | 0005/AYP |
| xDrive 28 i - 180 kW/245 PS | 03.2011 – 06.2015 | 0005/BED |
| xDrive 28 i - 190 kW/258 PS | 09.2009 – 08.2011 | 0005/APV |