Scheibenwischer für Audi Q7 Van (4MB, 4MG)
Für den Audi Q7 Van (4MB, 4MG) passen vorne Scheibenwischer mit 625/500 mm oder 600/500 mm oder 700/500 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 380 mm. Passende Typen: A164S, A297S, A360H, A535S – ab 10,49 €.
Größen für Audi Q7 Van (4MB, 4MG)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 625 mm | 500 mm | – | – | A164S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 625/500 mm |
| 600 mm | 500 mm | – | – | A297S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm |
| 700 mm | 500 mm | – | – | A535S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 700/500 mm |
| – | – | 380 mm | – | A360H BOSCH Heckwischer 380 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Inhalt: 2 Stück (10,17 € / 1 Stück)
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Technische Daten
A164S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 625/500 mm
| Länge Frontwischer | 625/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A164S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (625/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto XF6050B Volvo 31349377, VW_Audi 4K1998002 4K1998002B 4K1998002D 83H998002 |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397014164 3397014726 Denso DF-076, Hella 9XW358164-081 Japanparts SS-F63-50, Magneti Marelli 000723061831 WFQ131 MAXGEAR 39-0777, Ridex 298W0506 SWF-ITT 117043 119297 119462, TOPLIGHT 34500 38500 38630 Valeo 574462 577892, YOUPARTS V03916 V03923 |
A297S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm
| Länge Frontwischer | 600/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A297S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | VW_Audi 8W1998002 |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397007297 3397007862 Denso DF-007, Eurorepar 1623232980 1623233280 1690988380, Magneti Marelli 000723114322 WKF6050F Ridex 298W0086, Stark SKWIB-0940085 SWF-ITT 117215 119297, TOPLIGHT 34500 34600 38500 38600 Valeo 574462, YOUPARTS V03930 |
A360H BOSCH Heckwischer 380 mm
| Länge Heckwischer | 380 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A360H Heckscheibenwischer (380 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto LR38N Mercedes A1678204903 167 820 49 03, Polcar W1A8997B Porsche 95862805000 VW_Audi 4M0955425A, 4M0955425B 7P6955427 80A955425 80F955425 8W9955425, 8X3955425 |
A535S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 700/500 mm
| Länge Frontwischer | 700/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A535S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (700/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | VW_Audi 4M1998002 |
Montagevideo
Für 5 Motoren mit 160–320 kW (218–435 PS).
Motor auswählen
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro - 160 kW/218 PS | 08.2015 – 12.2019 | 0588/BGQ, 0588/BGR |
| 3.0 TDI quattro - 200 kW/272 PS | 01.2015 – 12.2019 | 0588/BDT, 0588/BDU |
| 4.0 SQ7 TDI quattro - 320 kW/435 PS | ab 04.2016 | 0588/BIP |