Scheibenwischer für Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)
Für den Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) passen vorne Scheibenwischer mit 625/500 mm oder 600/500 mm oder 700/500 mm oder 680/515 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 330 mm oder 380 mm. Passende Typen: A164S, A297S, A335H, A360H, A535S, A586S – ab 10,49 €.
Größen für Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 625 mm | 500 mm | – | bis 04/2026 | A164S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 625/500 mm |
| 600 mm | 500 mm | – | bis 04/2026 | A297S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm |
| 700 mm | 500 mm | – | – | A535S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 700/500 mm |
| 680 mm | 515 mm | – | bis 12/2025 | A586S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 680/515 mm |
| – | – | 330 mm | bis 04/2026 | A335H BOSCH Heckwischer 330 mm |
| – | – | 380 mm | – | A360H BOSCH Heckwischer 380 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Inhalt: 2 Stück (10,17 € / 1 Stück)
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Technische Daten
A164S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 625/500 mm
| Länge Frontwischer | 625/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A164S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (625/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto XF6050B Volvo 31349377, VW_Audi 4K1998002 4K1998002B 4K1998002D 83H998002 |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397014164 3397014726 Denso DF-076, Hella 9XW358164-081 Japanparts SS-F63-50, Magneti Marelli 000723061831 WFQ131 MAXGEAR 39-0777, Ridex 298W0506 SWF-ITT 117043 119297 119462, TOPLIGHT 34500 38500 38630 Valeo 574462 577892, YOUPARTS V03916 V03923 |
A297S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm
| Länge Frontwischer | 600/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A297S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | VW_Audi 8W1998002 |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397007297 3397007862 Denso DF-007, Eurorepar 1623232980 1623233280 1690988380, Magneti Marelli 000723114322 WKF6050F Ridex 298W0086, Stark SKWIB-0940085 SWF-ITT 117215 119297, TOPLIGHT 34500 34600 38500 38600 Valeo 574462, YOUPARTS V03930 |
A335H BOSCH Heckwischer 330 mm
| Länge Heckwischer | 330 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A335H Heckscheibenwischer (330 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Skoda 565955425B VW_Audi 2G7955427 3G9955427B |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397008713 3397016317 DENCKERMANN VD20080, Denso DF-315 DF-336 Eurorepar 1623236180, MAXGEAR 39-0613 METALCAUCHO 68216 SWF-ITT 119542, Valeo 574618 578563 |
A360H BOSCH Heckwischer 380 mm
| Länge Heckwischer | 380 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A360H Heckscheibenwischer (380 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto LR38N Mercedes A1678204903 167 820 49 03, Polcar W1A8997B Porsche 95862805000 VW_Audi 4M0955425A, 4M0955425B 7P6955427 80A955425 80F955425 8W9955425, 8X3955425 |
A535S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 700/500 mm
| Länge Frontwischer | 700/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A535S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (700/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | VW_Audi 4M1998002 |
A586S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 680/515 mm
| Länge Frontwischer | 680/515 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A586S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (680/515 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto XF500 XF650 VW_Audi 4H1955425A 4H1998002B, 4H2998002B 4M1998002 4M2998002 4M8998002B 4M8998002C, 4N1998002B 4N2998002B 8F1955426 |
Montagevideo
Für 20 Motoren mit 155–373 kW (211–507 PS).
Motor auswählen
- 45 TFSI quattro - 195 kW/265 PS (2) ab 11.2022
- 55 TFSI e quattro - 280 kW/381 PS (3) ab 11.2019
- 60 TFSI e quattro - 335 kW/455 PS (3) ab 11.2019
- 60 TFSI e quattro - 340 kW/462 PS (3) ab 10.2020
- 2.0 TFSI quattro - 185 kW/252 PS (2) ab 08.2015
- 45 TDI quattro - 183 kW/249 PS (3) ab 07.2019
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 250 kW/340 PS (3) ab 07.2019
- 45 TDI Mild Hybrid quattro - 170 kW/231 PS (5) ab 07.2018
- 50 TDI Mild Hybrid quattro - 210 kW/286 PS (3) ab 07.2018
- 55 TFSI e quattro - 290 kW/394 PS (2) ab 04.2024
- 60 TFSI e quattro - 360 kW/489 PS (2) ab 04.2024
- SQ7 TDI quattro - 320 kW/435 PS (2) ab 04.2016
- SQ7 quattro - 373 kW/507 PS (3) ab 02.2020
- 3.0 TDI e-tron quattro - 275 kW/374 PS (2) 08.2015 - 12.2019
- 3.0 TDI quattro - 155 kW/211 PS (2) 08.2015 - 12.2019
- 3.0 TDI quattro - 190 kW/258 PS (2) 08.2015 - 12.2019
- 3.0 TDI quattro - 160 kW/218 PS (2) 06.2015 - 12.2019
- 3.0 TDI quattro - 183 kW/249 PS (2) 06.2015 - 12.2019
- 3.0 TDI quattro - 200 kW/272 PS (2) 01.2015 - 12.2019
- 3.0 TFSI quattro - 245 kW/333 PS (2) 01.2015 - 12.2019
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro - 185 kW/252 PS | ab 08.2015 | 0588/BGD, 0588/BGE, 0588/BGO, 0588/BGP |
| 3.0 TDI e-tron quattro - 275 kW/374 PS | 08.2015 – 12.2019 | 0588/BGJ, 0588/BGK, 0588/BHI, 0588/BHJ |
| 3.0 TDI quattro - 155 kW/211 PS | 08.2015 – 12.2019 | 0588/BGF, 0588/BGG, 0588/BGS |
| 3.0 TDI quattro - 160 kW/218 PS | 06.2015 – 12.2019 | 0588/BEZ, 0588/BFA, 0588/BGQ, 0588/BGR |
| 3.0 TDI quattro - 200 kW/272 PS | 01.2015 – 12.2019 | 0588/BDM, 0588/BDQ, 0588/BDT, 0588/BDU |
| 3.0 TFSI quattro - 245 kW/333 PS | 01.2015 – 12.2019 | 0588/AQP, 0588/BDN, 0588/BDP, 0588/BDS |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro - 170 kW/231 PS | ab 07.2018 | 0588/BPD, 0588/BPE |
| 45 TFSI quattro - 195 kW/265 PS | ab 11.2022 | 0588/CDF, 0588/CDG |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro - 210 kW/286 PS | ab 07.2018 | 0588/BNJ, 0588/BNK |
| 55 TFSI e quattro - 280 kW/381 PS | ab 11.2019 | 0588/BSG, 0588/BSH |
| 55 TFSI e quattro - 290 kW/394 PS | ab 04.2024 | 0588/BSG, 0588/BSH |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 250 kW/340 PS | ab 07.2019 | 0588/BRB, 0588/BRC |
| 60 TFSI e quattro - 335 kW/455 PS | ab 11.2019 | 0588/BSI, 0588/BSJ |
| 60 TFSI e quattro - 340 kW/462 PS | ab 10.2020 | 0588/BSJ |
| 60 TFSI e quattro - 360 kW/489 PS | ab 04.2024 | 0588/BSJ |
| SQ7 quattro - 373 kW/507 PS | ab 02.2020 | 0588/BVK |
| SQ7 TDI quattro - 320 kW/435 PS | ab 04.2016 | 0588/BHS, 0588/BIP |