Scheibenwischer für Audi Q3 (F3B)
Für den Audi Q3 (F3B) passen vorne Scheibenwischer mit 625/500 mm oder 600/500 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 330 mm oder 400 mm. Passende Typen: A164S, A297S, A332H, A402H – ab 10,49 €.
Größen für Audi Q3 (F3B)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 625 mm | 500 mm | – | – | A164S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 625/500 mm |
| 600 mm | 500 mm | – | – | A297S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm |
| – | – | 330 mm | – | A332H BOSCH Heckwischer 330 mm |
| – | – | 400 mm | bis 03/2024 | A402H BOSCH Heckwischer 400 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Inhalt: 2 Stück (10,17 € / 1 Stück)
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Technische Daten
A164S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 625/500 mm
| Länge Frontwischer | 625/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A164S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (625/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto XF6050B Volvo 31349377, VW_Audi 4K1998002 4K1998002B 4K1998002D 83H998002 |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397014164 3397014726 Denso DF-076, Hella 9XW358164-081 Japanparts SS-F63-50, Magneti Marelli 000723061831 WFQ131 MAXGEAR 39-0777, Ridex 298W0506 SWF-ITT 117043 119297 119462, TOPLIGHT 34500 38500 38630 Valeo 574462 577892, YOUPARTS V03916 V03923 |
A297S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm
| Länge Frontwischer | 600/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A297S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | VW_Audi 8W1998002 |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397007297 3397007862 Denso DF-007, Eurorepar 1623232980 1623233280 1690988380, Magneti Marelli 000723114322 WKF6050F Ridex 298W0086, Stark SKWIB-0940085 SWF-ITT 117215 119297, TOPLIGHT 34500 34600 38500 38600 Valeo 574462, YOUPARTS V03930 |
A332H BOSCH Heckwischer 330 mm
| Länge Heckwischer | 330 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A332H Heckscheibenwischer (330 mm) |
A402H BOSCH Heckwischer 400 mm
| Länge Heckwischer | 400 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A402H Heckscheibenwischer (400 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto LR38H LR40N Mercedes A0018206145 A4478203300, A4478203400 001 820 61 45 447 820 33 00 447 820 34 00, Polcar W1A8996B VW_Audi 4G9955425 4K9955425 4M8955425D, 4M8955425E 83A955425 83F955425 8K9955425 |
Montagevideo
Für 13 Motoren mit 110–294 kW (150–400 PS).
Motor auswählen
- 40 TDI quattro - 147 kW/200 PS (3) ab 11.2020
- 45 TFSI e - 180 kW/245 PS (3) ab 11.2020
- 35 TFSI Mild Hybrid - 110 kW/150 PS (3) ab 11.2019
- 2.5 RS TFSI quattro - 294 kW/400 PS (3) ab 10.2019
- 40 TDI quattro - 140 kW/190 PS (3) ab 10.2018
- 35 TDI - 110 kW/150 PS (3) ab 09.2018
- 35 TDI quattro - 110 kW/150 PS (3) ab 09.2018
- 35 TFSI - 110 kW/150 PS (3) ab 08.2018
- 45 TFSI quattro - 169 kW/230 PS (3) ab 07.2018
- 40 TDI quattro - 142 kW/193 PS (3) ab 04.2024
- 40 TFSI quattro - 140 kW/190 PS (3) ab 04.2021
- 45 TFSI quattro - 180 kW/245 PS (3) ab 01.2021
- 40 TFSI quattro - 140 kW/190 PS (3) 07.2018 - 06.2021
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro - 294 kW/400 PS | ab 10.2019 | 1860/AAY |
| 35 TDI - 110 kW/150 PS | ab 09.2018 | 0588/BOY |
| 35 TDI quattro - 110 kW/150 PS | ab 09.2018 | 0588/BOZ |
| 35 TFSI - 110 kW/150 PS | ab 08.2018 | 0588/BOV |
| 35 TFSI Mild Hybrid - 110 kW/150 PS | ab 11.2019 | 0588/BRL |
| 40 TDI quattro - 140 kW/190 PS | ab 10.2018 | 0588/BPA |
| 40 TDI quattro - 142 kW/193 PS | ab 04.2024 | 0588/CBA |
| 40 TDI quattro - 147 kW/200 PS | ab 11.2020 | 0588/BVS |
| 40 TFSI quattro - 140 kW/190 PS | 07.2018 – 06.2021 | 0588/BOW |
| 40 TFSI quattro - 140 kW/190 PS | ab 04.2021 | 0588/BOW |
| 45 TFSI e - 180 kW/245 PS | ab 11.2020 | 0588/BYE |
| 45 TFSI quattro - 169 kW/230 PS | ab 07.2018 | 0588/BOX |
| 45 TFSI quattro - 180 kW/245 PS | ab 01.2021 | 0588/BYG |