Scheibenwischer für Audi Q3 (8UB, 8UG)
Für den Audi Q3 (8UB, 8UG) passen vorne Scheibenwischer mit 600/500 mm oder 600/530 mm (links/rechts) und hinten ein Heckwischer mit 400 mm. Passende Typen: A297S, A402H, A403H, A862S – ab 10,49 €.
Größen für Audi Q3 (8UB, 8UG)
| Links | Rechts | Heck | Hinweis | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 600 mm | 500 mm | – | – | A297S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm |
| 600 mm | 530 mm | – | – | A862S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/530 mm |
| – | – | 400 mm | – | A402H BOSCH Heckwischer 400 mm |
| – | – | 400 mm | – | A403H BOSCH Heckwischer 400 mm |
Passende Scheibenwischer
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Inhalt: 2 Stück (10,17 € / 1 Stück)
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
- Bauart: Premium-Flachblattwischer
- Wischkomfort: sehr leise & laufruhig bis 160 km/h
- Merkmal: Power Protection Plus, Evodium-Doppel Federschiene, aerodynamischer Spoiler
- Montage: vormontierter fahrzeugspezifischer Adapter
- Geeignet für: hoher Komfortanspruch, viele moderne Fahrzeuge
- Spritzdüse integriert: ohne integrierte Spritzdüse
Technische Daten
A297S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/500 mm
| Länge Frontwischer | 600/500 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A297S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/500 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | VW_Audi 8W1998002 |
| Vergleichsnummer | Bosch 3397007297 3397007862 Denso DF-007, Eurorepar 1623232980 1623233280 1690988380, Magneti Marelli 000723114322 WKF6050F Ridex 298W0086, Stark SKWIB-0940085 SWF-ITT 117215 119297, TOPLIGHT 34500 34600 38500 38600 Valeo 574462, YOUPARTS V03930 |
A402H BOSCH Heckwischer 400 mm
| Länge Heckwischer | 400 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A402H Heckscheibenwischer (400 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto LR38H LR40N Mercedes A0018206145 A4478203300, A4478203400 001 820 61 45 447 820 33 00 447 820 34 00, Polcar W1A8996B VW_Audi 4G9955425 4K9955425 4M8955425D, 4M8955425E 83A955425 83F955425 8K9955425 |
A403H BOSCH Heckwischer 400 mm
| Länge Heckwischer | 400 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch A403H Heckscheibenwischer (400 mm) |
A862S BOSCH Aerotwin Scheibenwischer 600/530 mm
| Länge Frontwischer | 600/530 mm |
|---|---|
| Bauform | Flachblatt |
| Spritzdüse integriert | NEIN |
| Lieferumfang | 1 × Bosch Aerotwin Original A A862S Frontwischer-Set mit 2 Wischblättern (600/530 mm) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | LYNXauto XF6053B VW_Audi 8F1998002A 8F2998002A, 8S1998002 8S2998002 8U1955425 8U1955426 8U1998002, 8U2998002 8W1998002 8W2998002 8W7998002 |
Montagevideo
Für 22 Motoren mit 88–270 kW (120–367 PS), Bauzeit 04.2011 – 10.2018.
Motor auswählen
- 2.0 TDI - 110 kW/150 PS (4) 11.2014 - 10.2018
- 2.0 TDI quattro - 110 kW/150 PS (4) 11.2014 - 10.2018
- 2.0 TDI quattro - 135 kW/184 PS (4) 11.2014 - 10.2018
- 2.0 TFSI quattro - 132 kW/180 PS (4) 11.2014 - 10.2018
- 2.0 TFSI quattro - 162 kW/220 PS (4) 11.2014 - 10.2018
- 1.4 TSI - 110 kW/150 PS (4) 10.2013 - 10.2018
- RS 2.5 quattro - 228 kW/310 PS (4) 10.2013 - 10.2018
- 2.0 TFSI quattro - 147 kW/200 PS (4) 09.2014 - 10.2018
- 2.0 TDI - 100 kW/136 PS (4) 09.2011 - 10.2018
- 2.0 TDI - 103 kW/140 PS (4) 09.2011 - 10.2018
- 1.4 TFSI - 92 kW/125 PS (4) 07.2016 - 10.2018
- 2.0 TDI quattro - 130 kW/177 PS (4) 06.2011 - 10.2018
- 2.0 TDI - 130 kW/177 PS (4) 06.2011 - 04.2015
- 2.0 TDI quattro - 120 kW/163 PS (4) 06.2011 - 04.2015
- 2.0 TFSI quattro - 125 kW/170 PS (4) 06.2011 - 04.2015
- 2.0 TDI - 135 kW/184 PS (4) 05.2015 - 10.2018
- 2.0 TFSI - 132 kW/180 PS (4) 05.2015 - 10.2018
- RS 2.5 quattro - 250 kW/340 PS (4) 05.2013 - 10.2018
- 2.0 TFSI quattro - 155 kW/211 PS (4) 04.2011 - 04.2015
- 2.0 TDI - 88 kW/120 PS (4) 03.2015 - 10.2018
- RS performance 2.5 quattro - 270 kW/367 PS (4) 01.2015 - 10.2018
- 2.0 TDI quattro - 103 kW/140 PS (4) 01.2012 - 10.2018
Schlüsselnummern (HSN/TSN)
| Motor | Bauzeit | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI - 92 kW/125 PS | 07.2016 – 10.2018 | 0588/BIK, 0588/BIO |
| 1.4 TSI - 110 kW/150 PS | 10.2013 – 10.2018 | 0588/AYE, 0588/AZJ |
| 2.0 TDI - 100 kW/136 PS | 09.2011 – 10.2018 | 0588/ASV, 0588/ATS |
| 2.0 TDI - 103 kW/140 PS | 09.2011 – 10.2018 | 0588/ASN, 0588/ATT |
| 2.0 TDI - 110 kW/150 PS | 11.2014 – 10.2018 | 0588/BCS, 0588/BDI |
| 2.0 TDI - 130 kW/177 PS | 06.2011 – 04.2015 | 0588/AWT, 0588/AWW |
| 2.0 TDI - 135 kW/184 PS | 05.2015 – 10.2018 | 0588/BEK, 0588/BEN |
| 2.0 TDI - 88 kW/120 PS | 03.2015 – 10.2018 | 0588/BDL, 0588/BDR |
| 2.0 TDI quattro - 103 kW/140 PS | 01.2012 – 10.2018 | 0588/AUS, 0588/AUV |
| 2.0 TDI quattro - 110 kW/150 PS | 11.2014 – 10.2018 | 0588/BCT, 0588/BDJ |
| 2.0 TDI quattro - 120 kW/163 PS | 06.2011 – 04.2015 | 0588/ASS, 0588/ATQ |
| 2.0 TDI quattro - 130 kW/177 PS | 06.2011 – 10.2018 | 0588/ASO, 0588/ATP |
| 2.0 TDI quattro - 135 kW/184 PS | 11.2014 – 10.2018 | 0588/BCU, 0588/BDK |
| 2.0 TFSI - 132 kW/180 PS | 05.2015 – 10.2018 | 0588/BEJ, 0588/BEM |
| 2.0 TFSI quattro - 125 kW/170 PS | 06.2011 – 04.2015 | 0588/ASL, 0588/ATN |
| 2.0 TFSI quattro - 132 kW/180 PS | 11.2014 – 10.2018 | 0588/BCQ, 0588/BDO |
| 2.0 TFSI quattro - 155 kW/211 PS | 04.2011 – 04.2015 | 0588/ASM, 0588/ATR |
| 2.0 TFSI quattro - 162 kW/220 PS | 11.2014 – 10.2018 | 0588/BCR, 0588/BDH |
| RS 2.5 quattro - 228 kW/310 PS | 10.2013 – 10.2018 | 7967/ABA |
| RS 2.5 quattro - 250 kW/340 PS | 05.2013 – 10.2018 | 1860/AAF, 7967/ABE |
| RS performance 2.5 quattro - 270 kW/367 PS | 01.2015 – 10.2018 | 1860/AAG, 7967/ABL |