|
Bosch Aerotwin Heckscheibenwischer A330H VW Touareg
13,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
A297S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Audi A4 Avant [8K5] Allroad [8KH]
22,70 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Gas Stoßdämpfer Smart [MC01] vorn 22-052261
39,98 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Gas Stoßdämpfer Opel Combo B [71] vorn 22-040909
47,97 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bremsbelag Audi A4 [8EC] 0986461769 Regulärer Preis: 21,49 € Sonderpreis: 19,19 € Lieferzeit 2-3 Tage |
Details
| Kriterium | Detail |
|---|---|
| Pumpenart | Monopumpe |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung | 12V |
Herstellernummer*
| OE-Nr. | Hersteller |
|---|---|
| 6712 8362 154 | BMW |
| 6712 8377 612 | BMW |
| 210 869 0821 | MERCEDES-BENZ |
| 210 869 0921 | MERCEDES-BENZ |
| 0001753V001 | SMART |
| 0001753V001000 | SMART |
| 0001753V001000000 | SMART |
| 1753V001000 | SMART |
| 1753V001000000 | SMART |
| 1J5 955 651 | VAG |
| 1T0 955 651 | VAG |
Vergleichshersteller*
| OEM-Nr. | Hersteller |
|---|---|
| 09088 | FEBI BILSTEIN |
| 23113 | FEBI BILSTEIN |
| 8TW 006 848-021 | HELLA |
| 8TW 006 848-041 | HELLA |
| 100 955 0006 | MEYLE |
| 246-082-008-025G | SIEMENS |
| 10-08-0203 | VEMO |
| A6 Allroad C5 [4B] | 2.7 T quattro | 250 | 2000 – 2005 |
| A6 Allroad C5 [4B] | 4.2 V8 quattro | 299 | 2002 – 2005 |
| A6 Allroad C5 [4B] | 2.5 TDI quattro | 163 | 2003 – 2005 |
| A6 Avant, Allroad C5 [4B] | 2.5 TDI quattro | 180 | 2000 – 2005 |
| A6 Avant, Allroad C5 [4B] | 2.5 TDI quattro | 180 | 2000 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 | 165 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 quattro | 165 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 | 163 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI quattro | 180 | 2000 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.9 TDI | 110 | 1997 – 2000 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI | 150 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI quattro | 150 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.8 | 125 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.8 T | 150 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.8 T quattro | 150 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.8 | 193 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.8 quattro | 193 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 quattro | 163 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 | 136 | 1998 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.8 T | 180 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.8 T quattro | 180 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.7 T quattro | 230 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.7 T | 230 | 1999 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 4.2 quattro | 299 | 1998 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | S6 quattro | 340 | 1999 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 3.7 | 260 | 1999 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 3.7 quattro | 260 | 1999 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.9 TDI | 115 | 2000 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI | 180 | 2000 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.0 | 130 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.9 TDI | 130 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI | 155 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 3.0 | 220 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 3.0 quattro | 220 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.7 T quattro | 250 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 | 170 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 quattro | 170 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI | 163 | 2002 – 2005 |
| A6 C6 [4F] | 3.0 TDI quattro | 225 | 2004 – 2006 |
| A6 C6 [4F] | 3.2 FSI | 255 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 3.2 FSI quattro | 255 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 4.2 quattro | 335 | 2004 – 2006 |
| A6 C6 [4F] | 2.4 | 177 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 3.0 TDI quattro | 211 | 2004 |
| A6 C6 [4F] | 2.0 TDI | 140 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 2.4 quattro | 177 | 2005 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 2.7 TDI | 180 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 2.7 TDI | 163 | 2004 |
| A6 C6 [4F] | 2.0 TFSI | 170 | 2005 |
| A6 C6 [4F] | 2.7 TDI quattro | 180 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 4.2 quattro | 335 | 2004 – 2006 |
| A6 C6 [4F] | 3.2 FSI | 255 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 3.2 FSI quattro | 255 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 4.2 quattro | 335 | 2004 – 2006 |
| A6 C6 [4F] | 2.4 | 177 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 2.4 quattro | 177 | 2005 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 2.0 TDI | 140 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 3.0 TDI quattro | 225 | 2004 – 2006 |
| A6 C6 [4F] | 3.0 TDI quattro | 211 | 2004 |
| A6 C6 [4F] | 2.0 TFSI | 170 | 2005 |
| A6 C6 [4F] | 2.7 TDI | 180 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 2.7 TDI quattro | 180 | 2004 – 2008 |
| A6 C6 [4F] | 2.7 TDI | 163 | 2004 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4043605108791 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | Mapco |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Nein |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

