|
H1 Osram Cool Blue 55W Duo Box (2 Stück) Sockel P14.5s
14,49 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-5 Tage |
Osram Diadem PY21W - Blinker Glühlampe - 12V/21W
12,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Tagfahrleuchten SET universal 12V - P21W
75,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Hella Tagfahrleuchten SET universal 12V
59,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Osram Longlife H7 - 12V/55W - 64210L
12,49 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Details
1EJ007700-071
Anzahl der Leuchtefunktionen: 4
Blinker-Farbe: weiß
Einbauseite: links
ohne Stellmotor für LWR
Lampenart: H7/ H1
Lampenart: PY21W
Lampenart: W5W
Leuchtefunktion: mit Blinklicht
Leuchtefunktion: ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtefunktion: mit Abblendlicht
Leuchtefunktion: mit Fernlicht
Leuchtefunktion: mit Positionslicht
Leuchten-Bauart: FF
Leuchten-Bauart: Halogen
Links-/Rechtsverkehr: für Rechtsverkehr
Prüfzeichen: E1 761
FF-H7/H1-Hauptscheinwerfer, links,
ohne Nebellicht, mit Blinklicht
| Modelltypen | kW (PS) | Bj. von - bis |
| VW Golf IV (1J1) 1.4 16V | 55 (75) | 08.97 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.6 | 74 (100) | 08.97 -> 02.00 |
| VW Golf IV (1J1) 1.6 | 75 (102) | 08.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.6 16V | 77 (105) | 02.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.6 FSI | 81 (110) | 01.02 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.8 | 92 (125) | 08.97 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.8 4motion | 92 (125) | 05.98 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.8 T | 110 (150) | 08.97 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.8 T GTI | 132 (180) | 08.01 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 2.0 | 85 (115) | 07.98 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 2.0 4motion | 85 (115) | 10.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 2.3 V5 | 110 (150) | 08.97 -> 10.00 |
| VW Golf IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 110 (150) | 12.98 -> 10.00 |
| VW Golf IV (1J1) 2.3 V5 | 125 (170) | 10.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 125 (170) | 10.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 150 (204) | 03.99 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 SDI | 50 (68) | 08.97 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 66 (90) | 10.97 -> 05.04 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 66 (90) | 07.98 -> 04.02 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 74 (101) | 09.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 74 (101) | 09.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 81 (110) | 08.97 -> 05.04 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 85 (115) | 12.98 -> 06.01 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 85 (115) | 09.99 -> 06.01 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 96 (130) | 11.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 96 (130) | 11.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 110 (150) | 05.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 110 (150) | 02.00 -> 06.05 |
| VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.6 | 74 (100) | 06.98 -> 06.02 |
| VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 55 (75) | 06.98 -> 06.02 |
| VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 66 (90) | 06.98 -> 06.02 |
| VW Golf IV Cabriolet (1E7) 2.0 | 85 (115) | 06.98 -> 06.02 |
| VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | 66 (90) | 06.98 -> 06.02 |
| VW Golf IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | 81 (110) | 06.98 -> 06.02 |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V | 55 (75) | 05.99 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 | 74 (101) | 05.99 -> 02.00 |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 | 75 (102) | 08.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V | 77 (105) | 02.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 81 (110) | 01.02 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 92 (125) | 05.99 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T | 110 (150) | 05.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 | 85 (115) | 05.99 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 85 (115) | 10.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 85 (116) | 02.02 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 110 (150) | 05.99 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 110 (150) | 05.99 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 125 (170) | 10.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 125 (170) | 10.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 150 (204) | 05.99 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 50 (68) | 05.99 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 66 (90) | 05.99 -> 05.06 |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 66 (90) | 05.99 -> 04.02 |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 74 (101) | 09.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 74 (101) | 09.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 81 (110) | 05.99 -> 06.01 |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 85 (115) | 08.99 -> 06.01 |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 85 (115) | 05.99 -> 06.01 |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 96 (130) | 11.00 -> heute |
| VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 96 (130) | 11.00 -> heute |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4082300081633 |
|---|---|
| Gewicht | 1.000 |
| Hersteller | Hella |
| Fahrzeug Hersteller | VW |
| Liter | Nein |
| Polanzahl | Nein |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Links |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
2 x Bilstein Domlager Federbeinstützlager VW Golf 4 IV [1J1;1J5] Satz hinten
19,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |

![2 x Bilstein Domlager Federbeinstützlager VW Golf 4 IV [1J1;1J5] Satz hinten](http://www.auto-und-teile.de/media/catalog/product/cache/1/small_image/125x/3ad4c0bff92e50d0f63e6d36eb882f70/placeholder/default/platzhalter_1.png)









