|
933S A933S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Seat Exeo ; Exeo ST [3R]
21,95 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Stoßdämpfer Audi VW vorn 22-031167
79,50 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bosch Super Plus Zündkerzen WR7DC+ 4 Stück Honda Civic
9,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-5 Tage |
Bosch Aerotwin Scheibenwischer A551S AR551S Nissan Pathfinder
22,80 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-3 Tage |
Bosch Glühkerze Land Rover Range Rover 0250201027 Regulärer Preis: 11,45 € Sonderpreis: 10,40 € Lieferzeit 1-2 Tage |
Details
Art. Nr. 01190
Länge 512 mm
Farbe schwarz
Ausschubkraft 610 Newton
Hub 197 mm
Außendurchmesser 1 8 mm
Außendurchmesser 2 18 mm
| 80 | 89 | 1.4 | SE | - | 48 (65) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 | 89 | 1.6 | JK | - | 40 (54) | Diesel | Limousine | 09.1986 - 07.1988 | |
| 80 | 89 | 1.6 | PP | - | 51 (69) | Benzin | Limousine | 03.1987 - 07.1989 | |
| 80 | 8A | 1.6 | PP | - | 51 (69) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 89 | 1.6 | RN | - | 55 (75) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 | 8A | 1.6 | RN | - | 55 (75) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 89 | 1.6 | RA | TD | 59 (80) | Diesel | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 90 | 89 | 1.6 | RA | TD | 59 (80) | Diesel | Limousine | 04.1987 - 07.1989 | |
| 90 | 8A | 1.6 | RA | TD | 59 (80) | Diesel | Limousine | 04.1987 - 09.1991 | |
| 80 | 8A | 1.6 | RA | TD | 59 (80) | Diesel | Limousine | 04.1988 - 07.1990 | |
| 90 | 89 | 1.6 | SB | TD | 59 (80) | Diesel | Limousine | 04.1987 - 09.1991 | |
| 80 | 8A | 1.6 | SB | TD | 59 (80) | Diesel | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 90 | 8A | 1.6 | SB | TD | 59 (80) | Diesel | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 89 | 1.6 | SB | TD | 59 (80) | Diesel | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 8A | 1.6 | ABB | - | 75 (102) | Benzin | Limousine | 08.1990 - 10.1991 | |
| 80 | 89 | 1.8 | RU | - | 55 (75) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 | 8A | 1.8 | RU | - | 55 (75) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 quattro | 89 | 1.8 | SF | - | 65 (88) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 | 89 | 1.8 | SF | - | 65 (88) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 | 8A | 1.8 | SF | - | 65 (88) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 07.1990 | |
| 80 quattro | 8A | 1.8 | SF | - | 65 (88) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 07.1990 | |
| 80 | 89 | 1.8 | JN | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1988 | |
| 80 quattro | 89 | 1.8 | JN | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 quattro | 8A | 1.8 | JN | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 07.1990 | |
| 80 | 8A | 1.8 | JN | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 89 | 1.8 | JV | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1988 | |
| 80 quattro | 89 | 1.8 | NE | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 | 89 | 1.8 | NE | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 | 8A | 1.8 | NE | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 89 | 1.8 | PM | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 | 8A | 1.8 | PM | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 quattro | 8A | 1.8 | PM | - | 66 (90) | Benzin | Limousine | 08.1990 - 08.1991 | |
| 80 | 89 | 1.8 | DZ | - | 82 (111) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 80 quattro | 89 | 1.8 | DZ | - | 82 (111) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 08.1991 | |
| 80 quattro | 8A | 1.8 | DZ | - | 82 (111) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 8A | 1.8 | DZ | - | 82 (111) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 90 | 8A | 1.8 | DZ | - | 82 (111) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 8A | 1.9 | 1Y | - | 48 (65) | Diesel | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 quattro | 89 | 1.9 | SD | - | 83 (113) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1988 | |
| 80 | 89 | 1.9 | SD | - | 83 (113) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1988 | |
| 90 quattro | 89 | 2.0 | 6A | 16V | 101 (137) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 07.1990 | |
| 80 | 8A | 2.0 | 6A | 16V | 101 (137) | Benzin | Limousine | 03.1990 - 07.1992 | |
| 80 quattro | 8A | 2.0 | 6A | 16V | 103 (140) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 90 quattro | 89 | 2.0 | NM | 20V | 118 (160) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 90 | 89 | 2.0 | NM | 20V | 118 (160) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 07.1989 | |
| 90 | 8A | 2.0 | NM | 20V | 118 (160) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 90 quattro | 8A | 2.0 | NM | 20V | 118 (160) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 12.1991 | |
| 80 quattro | 8A | 2.0 | 3A | - | 82 (111) | Benzin | Limousine | 10.1990 - 08.1991 | |
| 80 | 89 | 2.0 | 3A | - | 83 (113) | Benzin | Limousine | 08.1988 - 07.1989 | |
| 80 quattro | 89 | 2.0 | 3A | - | 83 (113) | Benzin | Limousine | 08.1988 - 09.1990 | |
| 80 | 8A | 2.0 | 3A | - | 83 (113) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 80 | 8A | 2.0 | AAD | - | 85 (116) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 07.1991 | |
| 80 quattro | 8A | 2.0 | AAD | - | 85 (116) | Benzin | Limousine | 08.1990 - 08.1991 | |
| 90 | 89 | 2.0 | PS | - | 85 (116) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 12.1991 | |
| 90 | 8A | 2.0 | PS | - | 85 (116) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 09.1991 | |
| 90 quattro | 89 | 2.2 | KV | - | 100 (136) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 90 | 89 | 2.2 | KV | - | 100 (136) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 07.1989 | |
| 90 quattro | 8A | 2.2 | KV | - | 100 (136) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 90 | 8A | 2.2 | KV | - | 100 (136) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 90 | 89 | 2.3 | NG | - | 100 (136) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 07.1991 | |
| 90 | 8A | 2.3 | NG | - | 100 (136) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 07.1991 | |
| 90 | 8A | 2.3 | 7A | 20V | 123 (167) | Benzin | Limousine | 04.1990 - 07.1991 | |
| 90 | 89 | 2.3 | 7A | 20V | 123 (167) | Benzin | Limousine | 04.1990 - 07.1991 | |
| 90 quattro | 89 | 2.3 | 7A | 20V | 123 (167) | Benzin | Limousine | 04.1990 - 09.1991 | |
| 90 quattro | 89 | 2.3 | 7A | 20V | 125 (170) | Benzin | Limousine | 09.1986 - 07.1989 | |
| 90 | 89 | 2.3 | 7A | 20V | 125 (170) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 07.1989 | |
| 90 | 8A | 2.3 | 7A | 20V | 125 (170) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 08.1991 | |
| 90 quattro | 8A | 2.3 | 7A | 20V | 125 (170) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 12.1991 | |
| 90 quattro | 89 | 2.3 | NG | - | 98 (133) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 07.1989 | |
| 90 | 89 | 2.3 | NG | - | 98 (133) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 09.1989 | |
| 90 quattro | 8A | 2.3 | NG | - | 98 (133) | Benzin | Limousine | 04.1987 - 08.1991 | |
| 90 | 8A | 2.3 | NG | - | 98 (133) | Benzin | Limousine | 08.1989 - 09.1991 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4027816011903 |
|---|---|
| Gewicht | 0.52 |
| Hersteller | Febi Bilstein |
| Fahrzeug Hersteller | VW |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Nein |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
AEG LED Tagfahrlicht SET 12/24 V LK 18
64,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hella LEDayFlex Tagfahrleuchten SET 5 Module
174,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |



