|
NGK 2756 BKR6E-11 V-Line 14 Zündkerze Mazda
2,68 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Gasfeder Motorhaube Audi Allroad Quattro [4B5] - Art. 871029107
26,05 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
BOSCH Innenraumfilter Opel Saab - M2076
13,20 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Stoßdämpfer BMW 3er E36 vorne links 22-044198 ab 06.92
83,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
AR500S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Renault Logan MCV [KS./FS.]
23,50 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-3 Tage |
Details
Art. Nr. 871029248
OE Nummer:
4B5 827 552 G
Länge: 300 mm
Ausschubkraft: 650 N
Hub: 116 mm
| A4 B6 [8E] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2000 – 2002 |
| A4 B6 [8E] | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 2000 – 2002 |
| A4 B6 [8E] | 3.0 | 2976 | 162 | 220 | 2000 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 3.0 quattro | 2976 | 162 | 220 | 2000 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2000 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 2.5 TDI quattro | 2496 | 132 | 180 | 2000 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 2.5 TDI | 2496 | 114 | 155 | 2001 – 2002 |
| A4 B6 [8E] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 101 | 2001 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 1.9 TDI quattro | 1896 | 96 | 130 | 2001 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 2.4 | 2393 | 125 | 170 | 2001 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 2.4 | 2393 | 120 | 163 | 2001 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 2.0 FSI | 1984 | 110 | 150 | 2002 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 1.8 T | 1781 | 140 | 190 | 2002 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | 1.8 T quattro | 1781 | 140 | 190 | 2002 – 2004 |
| A4 B6 [8E] | S4 quattro | 4163 | 253 | 344 | 2003 – 2004 |
| A4 B6, B7 [8E] | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2000 – 2004 |
| A4 B6, B7 [8E] | 2.0 | 1984 | 96 | 130 | 2000 – 2004 |
| A4 B6, B7 [8E] | 2.5 TDI | 2496 | 120 | 163 | 2002 – 2006 |
| A4 B6, B7 [8E] | 1.8 T | 1781 | 120 | 163 | 2002 – 2004 |
| A4 B6, B7 [8E] | 1.8 T quattro | 1781 | 120 | 163 | 2002 – 2004 |
| A4 B6, B7 [8E] | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 116 | 2004 – 2004 |
| A6 C5 [4B] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.8 | 2771 | 142 | 193 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 120 | 163 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 100 | 136 | 1998 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 4.2 quattro | 4172 | 220 | 299 | 1998 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | S6 quattro | 4172 | 250 | 340 | 1999 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI | 2496 | 132 | 180 | 2000 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI quattro | 2496 | 132 | 180 | 2000 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.0 | 1984 | 96 | 130 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI | 2496 | 114 | 155 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 3.0 | 2976 | 162 | 220 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 3.0 quattro | 2976 | 162 | 220 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.7 T quattro | 2671 | 184 | 250 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 125 | 170 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 quattro | 2393 | 125 | 170 | 2001 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.5 TDI | 2496 | 120 | 163 | 2002 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | RS6 | 4172 | 331 | 450 | 2002 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 1.8 | 1781 | 92 | 125 | 1997 – 2005 |
| A6 C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 121 | 165 | 1997 – 2005 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 5709147833995 |
|---|---|
| Gewicht | 0.52 |
| Hersteller | Triscan |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Heckklappe/Kofferraum |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
AEG LED Tagfahrlicht SET 12/24 V LK 18
64,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hella LEDayFlex Tagfahrleuchten SET 5 Module
174,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |



