|
BOSCH Luftfilter Skoda Octavia - S3716 L318 1457433716
17,08 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Gasfeder Motorhaube VW Passat B5 [3B] - Art. 871029107
26,05 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Radlager Citroen Fiat Peugeot vorn
87,22 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Stoßdämpfer Audi Cabrio [89] Coupe B3 Quattro [85] vorn 21-030444
40,22 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Stoßdämpfer Skoda Octavia [1U2] vorn 22-045744
44,48 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
0 242 235 912 FR7DC+ passend für:
Elektrodenabstand [mm] 0,9
Anzugsdrehmoment [Nm] 28
Aussengewinde [mm] 14
Gewindesteigung [mm] 1,25
Gewindelänge [mm] 19
Schlüsselweite 16
Funkenlage [mm] 3
Pol-Anzahl 1
Besonderheit: keine
Lieferumfang: 4 Stück
| Hersteller | Modell | Typ | PS | Baujahr |
| Hyundai | Accent II [LC] | 1.3 | 75 | 2000 |
| Hyundai | Accent II [LC] | 1.5 | 90 | 2000 |
| Hyundai | Accent II Hatchback [LC] | 1.3 | 75 | 2000 |
| Hyundai | Accent II Hatchback [LC] | 1.5 | 90 | 2000 |
| Hyundai | Atos [MX] | 1.0 i | 54 | 1998 – 2002 |
| Hyundai | Atos [MX] | 1.0 i | 54 | 1998 – 2002 |
| Hyundai | Atos Prime [MX] | 1.0 i | 54 | 1999 |
| Hyundai | Coupe [RD] | 1.6 i 16V | 114 | 1996 – 2002 |
| Hyundai | Coupe [RD] | 1.6 i 16V | 114 | 1996 – 2002 |
| Hyundai | Coupe [RD] | 1.6 16V | 116 | 1998 – 2002 |
| Hyundai | Coupe [RD] | 2.0 16V | 139 | 1996 – 2002 |
| Hyundai | Coupe [RD] | 2.0 16V | 139 | 1996 – 2002 |
| Hyundai | Elantra Fließheck [XD] | 1.6 | 105 | 2003 |
| Hyundai | Elantra Fließheck [XD] | 1.6 | 105 | 2003 |
| Hyundai | Elantra Fließheck [XD] | 1.6 | 107 | 2000 |
| Hyundai | Elantra Fließheck [XD] | 1.8 | 132 | 2000 |
| Hyundai | Elantra Fließheck [XD] | 2.0 | 139 | 2000 |
| Hyundai | Elantra Fließheck [XD] | 2.0 | 141 | 2000 |
| Hyundai | Elantra Fließheck [XD] | 2.0 | 143 | 2003 |
| Hyundai | Elantra Fließheck [XD] | 2.0 | 143 | 2003 |
| Hyundai | Elantra Stufenheck [XD] | 1.6 | 105 | 2003 |
| Hyundai | Elantra Stufenheck [XD] | 1.6 | 105 | 2003 |
| Hyundai | Elantra Stufenheck [XD] | 1.6 | 107 | 2000 |
| Hyundai | Elantra Stufenheck [XD] | 1.8 | 132 | 2000 |
| Hyundai | Elantra Stufenheck [XD] | 2.0 | 139 | 2000 |
| Hyundai | Elantra Stufenheck [XD] | 2.0 | 141 | 2000 |
| Hyundai | Elantra Stufenheck [XD] | 2.0 | 143 | 2003 |
| Hyundai | Elantra Stufenheck [XD] | 2.0 | 143 | 2003 |
| Hyundai | i30 CW Kombi | 2.0 | 143 | 2008 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 1.5 12V | 88 | 1996 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 1.5 12V | 88 | 1996 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 1.6 i | 90 | 1995 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 1.6 16V | 114 | 1995 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 1.6 16V | 114 | 1995 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 1.6 16V | 114 | 1995 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 1.8 16V | 128 | 1995 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 1.8 16V | 128 | 1995 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 2.0 16V | 139 | 1996 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II [J2] | 2.0 16V | 139 | 1996 – 2000 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 1.5 12V | 88 | 1997 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 1.5 12V | 88 | 1997 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 1.6 i | 90 | 1996 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 1.6 16V | 114 | 1996 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 1.6 16V | 114 | 1996 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 1.6 16V | 114 | 1996 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 1.8 16V | 128 | 1996 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 1.8 16V | 128 | 1996 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 2.0 16V | 139 | 1996 |
| Hyundai | Lantra II Wagon [J2] | 2.0 16V | 139 | 1996 |
| Hyundai | Sonata III [EF] | 2.5 V6 24V | 160 | 1998 – 2001 |
| Hyundai | Sonata III [EF] | 2.7 V6 | 173 | 2001 – 2004 |
| Hyundai | Tucson [JM] | 2.0 | 141 | 2004 |
| Hyundai | Tucson [JM] | 2.0 Allrad | 141 | 2004 |
| Hyundai | Tucson [JM] | 2.0 | 141 | 2004 |
| Hyundai | Tucson [JM] | 2.0 Allrad | 141 | 2004 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 3165143506196 |
|---|---|
| Gewicht | 0.31 |
| Hersteller | Bosch |
| Fahrzeug Hersteller | Hyundai |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | 1-polig |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | 16 |
| Bereich | Nein |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 1-2 Tage |

