|
Bremsbelag VW Bora [1J] 0986494019 Vorderachse
41,86 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
2 x Bilstein B4 Stoßdämpfer HA Fiat Punto 188
99,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
SKF Wasserpumpe DAEWOO - VKPC85206
32,22 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bosch Super Plus Zündkerzen FR7DC+ 4 Stück Citroen
17,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Bremsscheiben VW Bora [1J2;1J6] vorn 2 Stück
35,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
Art. Nr. 1 987 947 896
Gebrauchsnr.: 4 PK 856
Rippenanzahl: 4
Länge: 856 mm
Audi 100 [4A, C4]
74 KW100 PS1984ccmBenzin12.1990 - 06.1994
85 KW115 PS1984ccmBenzin12.1990 - 06.1994
85 KW115 PS1984ccmBenzin12.1990 - 07.1992
103 KW140 PS1984ccmBenzin07.1992 - 06.1994
Audi 100 Avant [4A, C4]
74 KW100 PS1984ccmBenzin09.1991 - 06.1994
85 KW115 PS1984ccmBenzin09.1991 - 06.1994
85 KW115 PS1984ccmBenzin12.1990 - 07.1992
Audi 80 [8C, B4]
52 KW71 PS1595ccmBenzin09.1991 - 12.1994
66 KW90 PS1984ccmBenzin09.1991 - 12.1994
74 KW101 PS1595ccmBenzin06.1993 - 12.1994
85 KW115 PS1984ccmBenzin09.1991 - 12.1994
85 KW115 PS1984ccmBenzin09.1991 - 12.1994
Audi 80 Avant [8C, B4]
66 KW90 PS1984ccmBenzin07.1992 - 01.1996
74 KW101 PS1595ccmBenzin06.1993 - 01.1996
79 KW107 PS1984ccmBenzin11.1993 - 07.1996
85 KW115 PS1984ccmBenzin07.1992 - 01.1996
Audi A4 [8D2, B5]
55 KW75 PS1896ccmDiesel12.1995 - 11.2000
66 KW90 PS1896ccmDiesel01.1995 - 11.2000
74 KW100 PS1595ccmBenzin01.1995 - 07.2000
75 KW102 PS1595ccmBenzin07.2000 - 11.2000
81 KW110 PS1896ccmDiesel10.1995 - 11.2000
81 KW110 PS1896ccmDiesel09.1996 - 11.2000
85 KW115 PS1781ccmBenzin07.1995 - 11.2000
85 KW115 PS1781ccmBenzin04.1995 - 11.2000
85 KW116 PS1896ccmDiesel03.2000 - 11.2000
85 KW116 PS1896ccmDiesel03.2000 - 11.2000
92 KW125 PS1781ccmBenzin01.1995 - 11.2000
92 KW125 PS1781ccmBenzin01.1995 - 11.2000
110 KW150 PS1781ccmBenzin01.1995 - 11.2000
110 KW150 PS1781ccmBenzin01.1995 - 11.2000
132 KW180 PS1781ccmBenzin12.1997 - 11.2000
132 KW180 PS1781ccmBenzin12.1997 - 11.2000
Audi A4 Avant [8D5, B5]
66 KW90 PS1896ccmDiesel03.1998 - 09.2001
66 KW90 PS1896ccmDiesel02.1996 - 09.2001
74 KW100 PS1595ccmBenzin03.1996 - 07.2000
75 KW102 PS1595ccmBenzin07.2000 - 09.2001
81 KW110 PS1896ccmDiesel02.1996 - 09.2001
81 KW110 PS1896ccmDiesel09.1996 - 09.2001
85 KW115 PS1896ccmDiesel03.2000 - 09.2001
85 KW115 PS1896ccmDiesel03.2000 - 09.2001
85 KW115 PS1781ccmBenzin07.1995 - 09.2001
85 KW115 PS1781ccmBenzin07.1995 - 09.2001
92 KW125 PS1781ccmBenzin02.1996 - 09.2001
92 KW125 PS1781ccmBenzin01.1996 - 09.2001
110 KW150 PS1781ccmBenzin03.1996 - 09.2001
110 KW150 PS1781ccmBenzin01.1996 - 09.2001
132 KW180 PS1781ccmBenzin12.1997 - 09.2001
132 KW180 PS1781ccmBenzin12.1997 - 09.2001
Audi A6 [4A, C4]
74 KW101 PS1984ccmBenzin06.1994 - 10.1997
85 KW115 PS1984ccmBenzin06.1994 - 10.1997
92 KW125 PS1781ccmBenzin12.1995 - 10.1997
92 KW125 PS1781ccmBenzin12.1995 - 10.1997
Audi A6 [4B C5]
81 KW110 PS1896ccmDiesel04.1997 - 10.2000
85 KW115 PS1896ccmDiesel07.2000 - 01.2005
85 KW116 PS1781ccmBenzin05.1997 - 01.2005
92 KW125 PS1781ccmBenzin07.1997 - 01.2005
110 KW150 PS1781ccmBenzin02.1997 - 01.2005
110 KW150 PS1781ccmBenzin01.1997 - 01.2005
132 KW180 PS1781ccmBenzin12.1997 - 01.2005
132 KW180 PS1781ccmBenzin12.1997 - 01.2005
Audi A6 Avant [4A, C4]
85 KW115 PS1984ccmBenzin06.1994 - 12.1997
92 KW125 PS1781ccmBenzin12.1995 - 12.1997
92 KW125 PS1781ccmBenzin12.1995 - 12.1997
Audi A6 Avant [4B, C5]
81 KW110 PS1896ccmDiesel02.1998 - 04.2001
85 KW115 PS1896ccmDiesel07.2000 - 01.2005
85 KW116 PS1781ccmBenzin02.1998 - 01.2005
92 KW125 PS1781ccmBenzin12.1997 - 01.2005
110 KW150 PS1781ccmBenzin12.1997 - 01.2005
110 KW150 PS1781ccmBenzin12.1997 - 01.2005
132 KW180 PS1781ccmBenzin12.1997 - 01.2005
132 KW180 PS1781ccmBenzin04.1999 - 01.2005
Audi Cabriolet [8G7, B4]
85 KW115 PS1984ccmBenzin01.1993 - 07.1998
92 KW125 PS1781ccmBenzin01.1997 - 08.2000
Audi Coupe [89, 8B]
85 KW115 PS1984ccmBenzin05.1989 - 12.1996
Vergleichsnummern:
050 903 137 C
058 260 849
058 260 849 A
06B 260 849 A
48354
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 3165141069396 |
|---|---|
| Gewicht | 0.51 |
| Hersteller | Bosch |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Nein |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
Bilstein Domlager Federbeinstützlager VW Golf 4 IV [1J1;1J5] Satz hinten
19,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |

![Bilstein Domlager Federbeinstützlager VW Golf 4 IV [1J1;1J5] Satz hinten](http://www.auto-und-teile.de/media/catalog/product/cache/1/small_image/125x/3ad4c0bff92e50d0f63e6d36eb882f70/1/2/12-117079_1.jpg)
