|
A116S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Renault Symbol [LU]
26,80 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Gasfeder Heckklappe/Kofferraum Audi A3 [8L] - Art. 871029221
20,36 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Gas Stoßdämpfer Mercedes Benz E-Klasse W210 vorn 24-021548
74,26 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Stoßdämpfer VW Bora [1J] vorn 22-045744
44,48 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Gasfeder BMW 3 [E36] Motorhaube vorn Art. 871011101
19,68 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Details
passend für Standardfahrwerk
Kenngröße SEOV27X246A
OE Nr.:
1 090 826 BMW
1 090 830 BMW
1 092 309 BMW
1 095 646 BMW
1 095 913 BMW
1 137 927 BMW
1 138 158 BMW
33 52 1 090 826 BMW
33 52 1 090 830 BMW
33 52 1 092 309 BMW
33 52 1 095 646 BMW
33 52 1 095 913 BMW
33 52 1 137 927 BMW
33 52 1 138 158 BMW
| BMW | 3er Cabrio [E36] | 318 i | 115 | 1994 – 1999 |
| BMW | 3er [E36] | 318 i | 115 | 1993 – 1998 |
| BMW | 3er [E36] | 318 i | 113 | 1990 – 1993 |
| BMW | 3er [E36] | 320 i | 150 | 1990 – 1998 |
| BMW | 3er [E36] | 325 i | 192 | 1990 – 1995 |
| BMW | 3er [E36] | 316 i | 102 | 1990 – 1993 |
| BMW | 3er [E36] | 316 i | 100 | 1990 – 1993 |
| BMW | 3er [E36] | 325 td | 115 | 1991 – 1998 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 318 is | 140 | 1992 – 1995 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 320 i | 150 | 1992 – 1999 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 325 i | 192 | 1992 – 1999 |
| BMW | 3er Cabrio [E36] | 320 i | 150 | 1993 – 1999 |
| BMW | 3er Cabrio [E36] | 325 i | 192 | 1993 – 1995 |
| BMW | 3er [E36] | 318 is | 140 | 1993 – 1997 |
| BMW | 3er [E36] | 325 tds | 143 | 1993 – 1998 |
| BMW | 3er [E36] | 316 i | 102 | 1993 – 1998 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 316 i | 102 | 1993 – 1999 |
| BMW | 3er Cabrio [E36] | 318 i | 115 | 1994 – 1999 |
| BMW | 3er [E36] | 318 tds | 90 | 1995 – 1998 |
| BMW | 3er [E36] | 320 i | 150 | 1990 – 1998 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 320 i | 150 | 1992 – 1999 |
| BMW | 3er Cabrio [E36] | 320 i | 150 | 1993 – 1999 |
| BMW | 3er Touring [E36] | 318 tds | 90 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er Touring [E36] | 320 i | 150 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er [E36] | 328 i | 193 | 1995 – 1998 |
| BMW | 3er Touring [E36] | 328 i | 193 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 328 i | 193 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er Cabrio [E36] | 328 i | 193 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er [E36] | 323 i 2.5 | 170 | 1995 – 1998 |
| BMW | 3er Touring [E36] | 325 tds | 143 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 323 i 2.5 | 170 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er Cabrio [E36] | 323 i 2.5 | 170 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er [E36] | 316 i | 102 | 1993 – 1998 |
| BMW | 3er [E36] | 318 i | 115 | 1993 – 1998 |
| BMW | 3er Touring [E36] | 318 i | 116 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er [E36] | 318 is | 140 | 1995 – 1998 |
| BMW | 3er Touring [E36] | 323 i 2.5 | 170 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er [E36] | 325 td | 115 | 1991 – 1998 |
| BMW | 3er [E36] | 325 tds | 143 | 1993 – 1998 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 316 i | 102 | 1993 – 1999 |
| BMW | 3er Cabrio [E36] | 318 i | 115 | 1994 – 1999 |
| BMW | 3er Coupe [E36] | 318 is | 140 | 1995 – 1999 |
| BMW | 3er Touring [E36] | 316 i | 102 | 1996 – 1999 |
| BMW | 3er [E46] | 318 i | 118 | 1998 – 2001 |
| BMW | 3er [E46] | 328 i | 193 | 1998 – 2000 |
| BMW | 3er [E46] | 320 d | 136 | 1998 – 2001 |
| BMW | 3er [E46] | 320 i | 150 | 1998 – 2000 |
| BMW | 3er [E46] | 323 i | 170 | 1998 – 2000 |
| BMW | 3er [E46] | 316 i | 105 | 1998 – 2005 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 320 Ci | 150 | 1999 – 2000 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 323 Ci | 170 | 1999 – 2000 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 328 Ci | 193 | 1999 – 2000 |
| BMW | 3er [E46] | 318 i | 118 | 1998 – 2001 |
| BMW | 3er [E46] | 316 i | 105 | 2000 – 2005 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 318 Ci | 118 | 1999 – 2001 |
| BMW | 3er [E46] | 330 d | 184 | 1999 – 2005 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 316 Ci | 105 | 2000 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 323 Ci | 170 | 2000 – 2000 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 330 Ci | 231 | 2000 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 330 xi,330 Ci | 231 | 2000 |
| BMW | 3er [E46] | 330 i | 231 | 2000 – 2005 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 320 Ci | 170 | 2000 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 325 Ci | 192 | 2000 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 320 Ci | 170 | 2000 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 325 Ci | 192 | 2000 |
| BMW | 3er [E46] | 320 i | 170 | 2000 – 2005 |
| BMW | 3er [E46] | 325 i | 192 | 2000 – 2005 |
| BMW | 3er [E46] | 318 d | 116 | 2001 – 2003 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 318 Ci | 143 | 2001 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 318 Ci | 143 | 2001 |
| BMW | 3er [E46] | 318 i | 143 | 2001 – 2005 |
| BMW | 3er [E46] | 320 d | 150 | 2001 – 2005 |
| BMW | 3er [E46] | 316 i | 115 | 2002 – 2005 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 316 Ci | 115 | 2002 |
| BMW | 3er [E46] | 316 i | 115 | 2002 – 2005 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 320 Cd | 150 | 2003 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 330 Cd | 204 | 2003 |
| BMW | 3er [E46] | 318 d | 116 | 2003 – 2005 |
| BMW | 3er [E46] | 330 d | 204 | 2003 – 2005 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 320 Cd | 150 | 2005 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 318 Ci | 150 | 2005 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 318 Ci | 150 | 2005 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 330 Cd | 204 | 2005 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 320 Ci | 170 | 2000 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 318 Ci | 150 | 2005 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 330 Ci | 231 | 2000 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 320 Cd | 150 | 2005 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 325 Ci | 192 | 2000 |
| BMW | 3er Cabrio [E46] | 330 Cd | 204 | 2005 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 320 Ci | 170 | 2000 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 330 xi,330 Ci | 231 | 2000 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 320 Ci | 150 | 1999 – 2000 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 330 Cd | 204 | 2003 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 325 Ci | 192 | 2000 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 320 Cd | 150 | 2003 |
| BMW | 3er Coupe [E46] | 316 Ci | 115 | 2002 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4025258469429 |
|---|---|
| Gewicht | 0.51 |
| Hersteller | Bilstein |
| Fahrzeug Hersteller | BMW |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Hinterachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 1-2 Tage |

