|
Bilstein B4 Gas Stoßdämpfer Opel Kadett E hinten 19-019956
26,89 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Gasfeder Motorhaube Audi A6 C6 [4F2;4F5] - Art. 871029120
17,23 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Stoßdämpfer VW vorn Sportfahrwerk 22-045751
64,97 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Radlager Satz Fiat Linea Vorderachse
56,39 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B2 Öl Stoßdämpfer VW Golf 3 III [1H] vorn 17-104029
46,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
Einbauseite: Hinterachse
Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge
Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift
Stoßdämpfer-System: Zweirohr
Stoßdämpferart: Gasdruck
OE Nummern Audi
8E0 513 036 AD
BNE-F895 passen für Fahrzeuge
| Modelltypen | kW (PS) | Bj. von - bis |
| Audi A4 (8EC) 1.6 | 75 (102) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 1.8 T | 120 (163) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 1.8 T quattro | 120 (163) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 | 96 (130) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI | 125 (170) | 10.06 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI | 147 (200) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 147 (200) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI | 162 (220) | 06.05 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 162 (220) | 06.05 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 3.0 quattro | 160 (218) | 11.04 -> 07.06 |
| Audi A4 (8EC) 3.2 FSI | 188 (255) | 01.05 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 3.2 FSI quattro | 188 (255) | 01.05 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 1.9 TDI | 85 (116) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI | 100 (136) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI | 103 (140) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 103 (140) | 01.06 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI 16V | 103 (140) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI | 125 (170) | 06.06 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 125 (170) | 06.06 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.5 TDI | 120 (163) | 11.04 -> 05.06 |
| Audi A4 (8EC) 2.7 TDI | 120 (163) | 11.05 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 2.7 TDI | 132 (180) | 01.06 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | 150 (204) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | 171 (233) | 01.06 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 1.6 | 75 (102) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 1.8 T | 120 (163) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | 120 (163) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 | 96 (130) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 125 (170) | 10.06 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 147 (200) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 147 (200) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 162 (220) | 06.05 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 162 (220) | 06.05 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.0 | 160 (218) | 11.04 -> 05.06 |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.0 quattro | 160 (218) | 11.04 -> 07.06 |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.2 FSI | 188 (255) | 01.05 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | 188 (255) | 01.05 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 1.9 TDI | 85 (116) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 100 (136) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 103 (140) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | 103 (140) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | 103 (140) | 01.06 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 125 (170) | 06.06 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | 125 (170) | 06.06 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.5 TDI | 120 (163) | 11.04 -> 05.06 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.7 TDi | 120 (163) | 11.05 -> 03.08 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.7 TDI | 132 (180) | 01.06 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | 150 (204) | 11.04 -> heute |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | 171 (233) | 01.06 -> heute |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4025258625832 |
|---|---|
| Gewicht | 1.4 |
| Hersteller | Bilstein |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Hinterachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

