|
Bilstein B4 Stoßdämpfer Mercedes Benz C-Klasse W202 S202 hinten 24-018579
69,12 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Stoßdämpfer Skoda Fabia [6Y, 5J] Praktik Roomster hinten 19-109572
35,27 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein B4 Gas Stoßdämpfer Audi A2 [8Z0] vorn 22-105813
51,17 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bilstein Domlager Federbeinstützlager Seat Inca [6K9] vorn 12-117659
14,85 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Radlager Satz Citroen Berlingo Vorderachse
85,88 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
-> CH.Nr.: 8D-X-200000; Standardfahrwerk
-> CH.Nr.: 8D-X-200000; Sportfahrwerk
Einbauseite: Hinterachse
Stoßdämpfer-Bauart: federtragender Dämpfer
Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge
Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift
Stoßdämpfer-System: Zweirohr
Stoßdämpferart: Gasdruck
OE Nummern Audi
8D5 513 031 H
BNE-2920 passen für Fahrzeuge
| Modelltypen | kW (PS) | Bj. von - bis |
| Audi A4 (8D2, B5) 1.6 | 74 (100) | 01.95 -> 07.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 1.8 | 92 (125) | 01.95 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T | 110 (150) | 01.95 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T | 132 (180) | 12.97 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 2.4 | 120 (163) | 08.97 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 2.4 | 121 (165) | 03.97 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 2.6 | 110 (150) | 01.95 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 2.8 | 128 (174) | 09.95 -> 07.97 |
| Audi A4 (8D2, B5) 2.8 | 142 (193) | 10.96 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 55 (75) | 12.95 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 66 (90) | 01.95 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 81 (110) | 10.95 -> 11.00 |
| Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 110 (150) | 09.97 -> 11.00 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4025258436186 |
|---|---|
| Gewicht | 0.51 |
| Hersteller | Bilstein |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | BNE-2920 |
| OE Nummern | Nein |
| Referenznummern | Nein |
| ersetzt Artikelnr. | Nein |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Hinterachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

