|
A927S AM460S Bosch Aerotwin Scheibenwischer VW Bora [1J2;1J6]
17,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bosch Super Plus Zündkerzen WR7DC+ 4 Stück Volvo
9,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-5 Tage |
Bosch Aerotwin Scheibenwischer A090S AR090S Fiat Linea
24,95 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
929S A929S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Hyundai Equus;Genesis Sedan
19,96 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bosch Aerotwin Heckscheibenwischer A330H Skoda Roomster
13,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-3605.2
Breite: 123 mm
Bremssystem: ATE
Dicke/Stärke: 17,3 mm
Höhe: 44,9 mm
Prüfzeichen: E1 90R-01075/091
Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er (E46) 316 i | 04.00 -> 02.05 | 77 | 105 | 1596 |
| BMW 3er (E46) 316 i | 06.02 -> 02.05 | 85 | 115 | 1596 |
| BMW 3er (E46) 316 i | 02.02 -> 02.05 | 85 | 115 | 1796 |
| BMW 3er (E46) 316 i | 09.98 -> 02.05 | 77 | 105 | 1895 |
| BMW 3er (E46) 318 i | 02.98 -> 09.01 | 87 | 118 | 1895 |
| BMW 3er (E46) 318 i | 09.01 -> 02.05 | 105 | 143 | 1995 |
| BMW 3er (E46) 320 i | 03.98 -> 09.00 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3er (E46) 320 i | 09.00 -> 02.05 | 125 | 170 | 2171 |
| BMW 3er (E46) 323 i | 03.98 -> 09.00 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3er (E46) 325 i | 09.00 -> 02.05 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er (E46) 325 xi | 09.00 -> 02.05 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er (E46) 328 i | 02.98 -> 06.00 | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 3er (E46) 318 d | 09.01 -> 03.03 | 85 | 116 | 1951 |
| BMW 3er (E46) 318 d | 03.03 -> 02.05 | 85 | 116 | 1995 |
| BMW 3er (E46) 320 d | 04.98 -> 09.01 | 100 | 136 | 1951 |
| BMW 3er (E46) 320 d | 09.01 -> 02.05 | 110 | 150 | 1995 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er Cabriolet (E46) 318 Ci | 09.01 -> heute | 105 | 143 | 1995 |
| BMW 3er Cabriolet (E46) 318 Ci | 02.05 -> heute | 110 | 150 | 1995 |
| BMW 3er Cabriolet (E46) 320 Ci | 09.00 -> heute | 125 | 170 | 2171 |
| BMW 3er Cabriolet (E46) 323 Ci | 04.00 -> 09.00 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3er Cabriolet (E46) 325 Ci | 09.00 -> heute | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er Cabriolet (E46) 320 Cd | 02.05 -> heute | 110 | 150 | 1995 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er Compact (E46) 316 ti | 06.02 -> 02.05 | 85 | 115 | 1596 |
| BMW 3er Compact (E46) 316 ti | 06.01 -> 02.05 | 85 | 115 | 1796 |
| BMW 3er Compact (E46) 318 ti | 09.01 -> 02.05 | 105 | 143 | 1995 |
| BMW 3er Compact (E46) 325 ti | 06.01 -> 02.05 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er Compact (E46) 318 td | 03.03 -> 02.05 | 85 | 115 | 1995 |
| BMW 3er Compact (E46) 320 td | 09.01 -> 02.05 | 110 | 150 | 1995 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er Coupe (E46) 316 Ci | 04.00 -> heute | 77 | 105 | 1596 |
| BMW 3er Coupe (E46) 316 Ci | 06.02 -> heute | 85 | 115 | 1596 |
| BMW 3er Coupe (E46) 318 Ci | 11.99 -> 09.01 | 87 | 118 | 1895 |
| BMW 3er Coupe (E46) 318 Ci | 09.01 -> heute | 105 | 143 | 1995 |
| BMW 3er Coupe (E46) 318 Ci | 03.05 -> heute | 110 | 150 | 1995 |
| BMW 3er Coupe (E46) 320 Ci | 08.99 -> 09.00 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3er Coupe (E46) 320 Ci | 09.00 -> heute | 125 | 170 | 2171 |
| BMW 3er Coupe (E46) 323 Ci | 04.99 -> 09.00 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3er Coupe (E46) 325 Ci | 09.00 -> heute | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er Coupe (E46) 328 Ci | 04.99 -> 06.00 | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 3er Coupe (E46) 320 Cd | 11.03 -> heute | 110 | 150 | 1995 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er Touring (E46) 316 i | 06.02 -> 02.05 | 85 | 115 | 1596 |
| BMW 3er Touring (E46) 316 i | 03.02 -> 02.05 | 85 | 115 | 1796 |
| BMW 3er Touring (E46) 318 i | 10.99 -> 09.01 | 87 | 118 | 1895 |
| BMW 3er Touring (E46) 318 i | 09.01 -> 02.05 | 105 | 143 | 1995 |
| BMW 3er Touring (E46) 320 i | 10.99 -> 09.00 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3er Touring (E46) 320 i | 09.00 -> 02.05 | 125 | 170 | 2171 |
| BMW 3er Touring (E46) 325 i | 09.00 -> 02.05 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er Touring (E46) 325 xi | 09.00 -> 02.05 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er Touring (E46) 328 i | 10.99 -> 06.00 | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 3er Touring (E46) 318 d | 03.02 -> 02.05 | 85 | 115 | 1951 |
| BMW 3er Touring (E46) 318 d | 03.03 -> 02.05 | 85 | 116 | 1995 |
| BMW 3er Touring (E46) 320 d | 03.00 -> 09.01 | 100 | 136 | 1951 |
| BMW 3er Touring (E46) 320 d | 09.01 -> 02.05 | 110 | 150 | 1995 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4006633122733 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | ATE |
| Fahrzeug Hersteller | BMW |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Hinterachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

