ATE Bremsbelag BMW 3 [E36] 13.0460-5405.2 Vorderachse

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung

Verfügbarkeit: Ausverkauft

55,36 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 2-3 Tage
entspricht 27,68 € pro 1 Stück (St)

Kurzübersicht

ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Vorderachse 13.0460-5405.2 BMW 3er [E36], Breite 1: 150,1 mm, Breite 2: 151,3 mm, Bremssystem: ATE, Dicke/Stärke: 17,8 mm, Höhe: 57,3 mm, Prüfzeichen: E1 90R-01517/544, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt

ATE Bremsbelag BMW 3 [E36] 13.0460-5405.2 Vorderachse

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es im voller Größe zu sehen

Verkleinern
Vergrößern

Mehr Ansichten

Details

ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-5405.2

Breite 1: 150,1 mm
Breite 2: 151,3 mm
Bremssystem: ATE
Dicke/Stärke: 17,8 mm
Höhe: 57,3 mm
Prüfzeichen: E1 90R-01517/544
Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt 

BMW 3er (E36)
Fahrzeug Bj. von -> bis kW PS ccm
BMW 3er (E36) 316 i 09.90 -> 09.93 73 100 1596
BMW 3er (E36) 316 i 09.90 -> 09.93 75 102 1596
BMW 3er (E36) 316 i 07.93 -> 02.98 75 102 1596
BMW 3er (E36) 318 i 12.90 -> 10.93 83 113 1796
BMW 3er (E36) 318 i 10.93 -> 02.98 85 115 1796
BMW 3er (E36) 318 is 03.93 -> 09.97 103 140 1796
BMW 3er (E36) 318 is 09.95 -> 02.98 103 140 1895
BMW 3er (E36) 320 i 09.90 -> 02.98 110 150 1991
BMW 3er (E36) 323 i 2.5 03.95 -> 02.98 125 170 2494
BMW 3er (E36) 325 i 09.90 -> 09.95 141 192 2494
BMW 3er (E36) 328 i 01.95 -> 02.98 142 193 2793
BMW 3er (E36) 318 tds 01.95 -> 02.98 66 90 1665
BMW 3er (E36) 325 td 09.91 -> 02.98 85 115 2497
BMW 3er (E36) 325 tds 05.93 -> 02.98 105 143 2503
BMW 3er Cabriolet (E36)
Fahrzeug Bj. von -> bis kW PS ccm
BMW 3er Cabriolet (E36) 318 i 01.94 -> 04.99 85 115 1796
BMW 3er Cabriolet (E36) 320 i 12.93 -> 04.99 110 150 1991
BMW 3er Cabriolet (E36) 323 i 2.5 06.95 -> 04.99 125 170 2494
BMW 3er Cabriolet (E36) 325 i 03.93 -> 03.95 141 192 2494
BMW 3er Cabriolet (E36) 328 i 03.95 -> 04.99 142 193 2793
BMW 3er Compact (E36)
Fahrzeug Bj. von -> bis kW PS ccm
BMW 3er Compact (E36) 316 i 03.94 -> 08.00 75 102 1596
BMW 3er Compact (E36) 316 g 12.95 -> 08.00 75 102 1596
BMW 3er Compact (E36) 318 ti 11.94 -> 08.95 103 140 1796
BMW 3er Compact (E36) 316 i 12.98 -> 08.00 77 105 1895
BMW 3er Compact (E36) 318 ti 07.95 -> 08.00 103 140 1895
BMW 3er Compact (E36) 323 ti 08.97 -> 08.00 125 170 2494
BMW 3er Compact (E36) 318 tds 01.95 -> 08.00 66 90 1665
BMW 3er Coupe (E36)
Fahrzeug Bj. von -> bis kW PS ccm
BMW 3er Coupe (E36) 316 i 09.93 -> 04.99 75 102 1596
BMW 3er Coupe (E36) 318 is 03.92 -> 10.95 103 140 1796
BMW 3er Coupe (E36) 318 is 09.95 -> 04.99 103 140 1895
BMW 3er Coupe (E36) 320 i 03.92 -> 04.99 110 150 1991
BMW 3er Coupe (E36) 323 i 2.5 03.95 -> 04.99 125 170 2494
BMW 3er Coupe (E36) 325 i 03.92 -> 04.99 141 192 2494
BMW 3er Coupe (E36) 328 i 01.95 -> 04.99 142 193 2793



Zusatzinformation

EAN-CODE 4006633122771
Gewicht 0.520
Hersteller ATE
Fahrzeug Hersteller BMW
Liter Nein
Anzahl Pole Nein
Gebrauchsnr. Nicht verfügbar
OE Nummern Nicht verfügbar
Referenznummern Nicht verfügbar
ersetzt Artikelnr. Nicht verfügbar
Schlüsselweite Nein
Bereich Vorderachse
SAE Klasse Öl Nein
Lieferzeit 2-3 Tage

Artikelschlagworte

Andere haben diesen Artikel mit folgenden Schlagworten markiert:

Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.


*Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. ggf. Versandkosten.