|
H772 Bosch Heckscheibenwischer Audi Q7
5,79 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Radlager Alfa Romeo Citroen Fiat Lancia Peugeot vorn
69,14 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
ATE Bremsbelag Opel Astra F 13.0460-7051.2 Vorderachse
33,20 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
NGK 1662 BKR5E-11 V-Line 33 Zündkerze Hyundai
2,68 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Liqui Moly Öl Additiv MoS2 500 ml Art 1013
27,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Details
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-3605.2
Breite: 123 mm
Bremssystem: ATE
Dicke/Stärke: 17,3 mm
Höhe: 44,9 mm
Prüfzeichen: E1 90R-01075/091
Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er (E36) 316 i | 09.90 -> 09.93 | 73 | 100 | 1596 |
| BMW 3er (E36) 316 i | 09.90 -> 09.93 | 75 | 102 | 1596 |
| BMW 3er (E36) 316 i | 07.93 -> 02.98 | 75 | 102 | 1596 |
| BMW 3er (E36) 318 i | 12.90 -> 10.93 | 83 | 113 | 1796 |
| BMW 3er (E36) 318 i | 10.93 -> 02.98 | 85 | 115 | 1796 |
| BMW 3er (E36) 318 is | 03.93 -> 09.97 | 103 | 140 | 1796 |
| BMW 3er (E36) 318 is | 09.95 -> 02.98 | 103 | 140 | 1895 |
| BMW 3er (E36) 320 i | 09.90 -> 02.98 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3er (E36) 323 i 2.5 | 03.95 -> 02.98 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3er (E36) 325 i | 09.90 -> 09.95 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er (E36) 328 i | 01.95 -> 02.98 | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 3er (E36) 318 tds | 01.95 -> 02.98 | 66 | 90 | 1665 |
| BMW 3er (E36) 325 td | 09.91 -> 02.98 | 85 | 115 | 2497 |
| BMW 3er (E36) 325 tds | 05.93 -> 02.98 | 105 | 143 | 2503 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er Cabriolet (E36) 318 i | 01.94 -> 04.99 | 85 | 115 | 1796 |
| BMW 3er Cabriolet (E36) 320 i | 12.93 -> 04.99 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3er Cabriolet (E36) 323 i 2.5 | 06.95 -> 04.99 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3er Cabriolet (E36) 325 i | 03.93 -> 03.95 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er Cabriolet (E36) 328 i | 03.95 -> 04.99 | 142 | 193 | 2793 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er Compact (E36) 316 i | 03.94 -> 08.00 | 75 | 102 | 1596 |
| BMW 3er Compact (E36) 316 g | 12.95 -> 08.00 | 75 | 102 | 1596 |
| BMW 3er Compact (E36) 318 ti | 11.94 -> 08.95 | 103 | 140 | 1796 |
| BMW 3er Compact (E36) 316 i | 12.98 -> 08.00 | 77 | 105 | 1895 |
| BMW 3er Compact (E36) 318 ti | 07.95 -> 08.00 | 103 | 140 | 1895 |
| BMW 3er Compact (E36) 323 ti | 08.97 -> 08.00 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3er Compact (E36) 318 tds | 01.95 -> 08.00 | 66 | 90 | 1665 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er Coupe (E36) 318 is | 03.92 -> 10.95 | 103 | 140 | 1796 |
| BMW 3er Coupe (E36) 318 is | 09.95 -> 04.99 | 103 | 140 | 1895 |
| BMW 3er Coupe (E36) 320 i | 03.92 -> 04.99 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3er Coupe (E36) 323 i 2.5 | 03.95 -> 04.99 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3er Coupe (E36) 325 i | 03.92 -> 04.99 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3er Coupe (E36) 328 i | 01.95 -> 04.99 | 142 | 193 | 2793 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3er Touring (E36) 316 i | 01.96 -> 10.99 | 75 | 102 | 1596 |
| BMW 3er Touring (E36) 318 i | 07.95 -> 10.99 | 85 | 116 | 1796 |
| BMW 3er Touring (E36) 320 i | 01.95 -> 10.99 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3er Touring (E36) 323 i 2.5 | 09.95 -> 10.99 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3er Touring (E36) 328 i | 01.95 -> 10.99 | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 3er Touring (E36) 318 tds | 01.95 -> 10.99 | 66 | 90 | 1665 |
| BMW 3er Touring (E36) 325 tds | 01.95 -> 10.99 | 105 | 143 | 2503 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW Z3 (E36) 1.8 | 10.95 -> 10.98 | 85 | 116 | 1796 |
| BMW Z3 (E36) 1.9 | 01.99 -> 01.03 | 85 | 116 | 1895 |
| BMW Z3 (E36) 1.9 | 07.98 -> 01.03 | 87 | 118 | 1895 |
| BMW Z3 (E36) 1.9 | 10.95 -> 03.99 | 103 | 140 | 1895 |
| BMW Z3 (E36) 2.0 | 04.99 -> 01.03 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW Z3 (E36) 2.2 | 08.00 -> 01.03 | 125 | 170 | 2171 |
| BMW Z3 (E36) 2.8 | 04.97 -> 06.00 | 141 | 192 | 2793 |
| BMW Z3 (E36) 3.0 | 06.00 -> 01.03 | 170 | 231 | 2979 |
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 | 07.97 -> 06.00 | 141 | 192 | 2793 |
| BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 | 06.00 -> 06.03 | 170 | 231 | 2979 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4006633122733 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | ATE |
| Fahrzeug Hersteller | BMW |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Hinterachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

