|
Bremsbelag Seat Toledo II [1M2] 0986461769 Vorderachse
21,49 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Gearbox 1 Liter Getriebeöl 80W-90
11,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
H7 Longlife Glühlampen 55 W (2 Stück) Sockel PX26d
9,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-5 Tage |
BOSCH Luftfilter VW - S9404 1987429404
15,66 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
A215S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Mercedes Benz Sprinter [NCV3]
23,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2820.2
| Breite [mm] | 87,6 | |
| Höhe [mm] | 52,9 | |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,2 | |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt | |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben | |
| Bremssystem | Lucas | |
| Prüfzeichen | E1 90R-01075/089 | |
|
| Hersteller | Modell | Typ | PS | Baujahr | |
| 0588-657 | Audi | A8 D2 [4D] | 2.5 TDI | 150 | 1997 – 2000 |
| 0588-724 | Audi | A8 D2 [4D] | 2.5 TDI quattro | 180 | 2000 – 2002 |
| 0588-631 | Audi | A8 D2 [4D] | 2.8 | 193 | 1996 – 2002 |
| 0588-632 | Audi | A8 D2 [4D] | 2.8 quattro | 193 | 1996 – 2002 |
| 0588-722 | Audi | A8 D2 [4D] | 3.3 TDI quattro | 224 | 2000 – 2002 |
| 0588-606 | Audi | A8 D2 [4D] | 3.7 | 230 | 1995 – 1998 |
| 0588-720 | Audi | A8 D2 [4D] | 4.2 quattro | 238 | 1999 – 2000 |
| 0588-717 | Audi | A8 D2 [4D] | 3.7 | 260 | 1998 – 2002 |
| 0588-718 | Audi | A8 D2 [4D] | 3.7 quattro | 260 | 1998 – 2002 |
| 0588-581 | Audi | A8 D2 [4D] | 4.2 quattro | 299 | 1994 – 1998 |
| 0588-719 | Audi | A8 D2 [4D] | 4.2 quattro | 310 | 1998 – 2002 |
| 0588-642 | Audi | A8 D2 [4D] | S 8 quattro | 340 | 1996 – 1999 |
| 0588-721 | Audi | A8 D2 [4D] | S 8 quattro | 360 | 1999 – 2002 |
| 0588-744 | Audi | A8 D2 [4D] | 6.0 W12 quattro | 420 | 2001 – 2002 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4006633289542 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | ATE |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Hinterachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

