|
Bosch Aerotwin Scheibenwischer A416S AR416S Saab 9-3 ab BJ 02.08
25,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
269S Bosch TWIN Scheibenwischer Seat Inca
19,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Bosch Aerotwin Scheibenwischer A502S AR502S Honda Logo
22,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
A530S AR530S Bosch Aerotwin Scheibenwischer VW Passat
21,10 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-3 Tage |
BOSCH Innenraumfilter Renault Clio II Kangoo Megane Thalia - M2039
15,40 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7110.2
Breite [mm]: 156,3
Höhe [mm]: 74
Dicke/Stärke [mm]: 20,3
Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt
Warnkontaktlänge [mm]: 200
Bremssystem: ATE
Prüfzeichen: E1 90R-01084/169
| Fahrzeug | Bj. von -> bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | 06.05 -> heute | 125 | 170 | 1984 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.4 | 03.05 -> 10.08 | 130 | 177 | 2393 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.4 quattro | 03.05 -> 10.08 | 130 | 177 | 2393 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 10.08 -> heute | 140 | 190 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 10.08 -> heute | 140 | 190 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 11.06 -> 10.08 | 154 | 210 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 06.07 -> 10.08 | 154 | 210 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 10.08 -> heute | 162 | 220 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 10.08 -> heute | 162 | 220 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.0 | 03.05 -> 05.06 | 160 | 218 | 2976 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.0 quattro | 03.05 -> 05.06 | 160 | 218 | 2976 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 10.08 -> heute | 213 | 290 | 2995 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.2 FSI | 03.05 -> 10.08 | 188 | 255 | 3123 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro | 03.05 -> 10.08 | 188 | 255 | 3123 |
| Audi A6 Avant (4F5) 4.2 quattro | 03.05 -> heute | 246 | 335 | 4163 |
| Audi A6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro | 06.06 -> heute | 257 | 350 | 4163 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 09.05 -> 06.06 | 89 | 121 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.05 -> heute | 100 | 136 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.05 -> 10.08 | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 10.08 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 03.05 -> heute | 120 | 163 | 2698 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 06.05 -> heute | 120 | 163 | 2698 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 03.05 -> 10.08 | 132 | 180 | 2698 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 03.05 -> 10.08 | 132 | 180 | 2698 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 10.08 -> heute | 140 | 190 | 2698 |
| Audi A6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 10.08 -> heute | 140 | 190 | 2698 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 03.05 -> heute | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 03.05 -> 05.06 | 165 | 225 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 06.06 -> 10.08 | 171 | 233 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 10.08 -> heute | 176 | 240 | 2967 |
| Fahrzeug | Bj. von -> bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 (4F2) 2.0 TFSI | 06.05 -> heute | 125 | 170 | 1984 |
| Audi A6 (4F2) 2.4 | 05.04 -> 10.08 | 130 | 177 | 2393 |
| Audi A6 (4F2) 2.4 quattro | 01.05 -> 10.08 | 130 | 177 | 2393 |
| Audi A6 (4F2) 2.8 FSI | 10.08 -> heute | 140 | 190 | 2773 |
| Audi A6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 10.08 -> heute | 140 | 190 | 2773 |
| Audi A6 (4F2) 2.8 FSI | 11.06 -> 10.08 | 154 | 210 | 2773 |
| Audi A6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 06.07 -> 10.08 | 154 | 210 | 2773 |
| Audi A6 (4F2) 2.8 FSI | 10.08 -> heute | 162 | 220 | 2773 |
| Audi A6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 10.08 -> heute | 162 | 220 | 2773 |
| Audi A6 (4F2) 3.0 quattro | 05.04 -> 05.06 | 160 | 218 | 2976 |
| Audi A6 (4F2) 3.2 FSI | 05.04 -> 10.08 | 188 | 255 | 3123 |
| Audi A6 (4F2) 3.2 FSI quattro | 05.04 -> 10.08 | 188 | 255 | 3123 |
| Audi A6 (4F2) 4.2 quattro | 05.04 -> 05.06 | 246 | 335 | 4163 |
| Audi A6 (4F2) 4.2 FSI quattro | 06.06 -> heute | 257 | 350 | 4163 |
| Audi A6 (4F2) 2.0 TDI | 07.04 -> heute | 100 | 136 | 1968 |
| Audi A6 (4F2) 2.0 TDI | 07.04 -> 10.08 | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A6 (4F2) 2.0 TDI | 11.08 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Audi A6 (4F2) 2.7 TDI | 11.04 -> heute | 120 | 163 | 2698 |
| Audi A6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 06.05 -> heute | 120 | 163 | 2698 |
| Audi A6 (4F2) 2.7 TDI | 11.04 -> 10.08 | 132 | 180 | 2698 |
| Audi A6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 11.04 -> 10.08 | 132 | 180 | 2698 |
| Audi A6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 10.08 -> heute | 140 | 190 | 2698 |
| Audi A6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 05.04 -> heute | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 05.04 -> 05.06 | 165 | 225 | 2967 |
| Audi A6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 06.06 -> 10.08 | 171 | 233 | 2967 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4006633068994 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | ATE |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Vorderachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

