|
Gasfeder Heckklappe/Kofferraum Audi A4 B5 [8D] - Art. 871029231
17,58 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
A401H Bosch Aerotwin Heckscheibenwischer Volvo C30
7,52 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Bosch Aerotwin Scheibenwischer A245S AR245S Opel Corsa D
23,80 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
A531S AR531S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Mazda 626
20,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-3 Tage |
Bosch Aerotwin Scheibenwischer A480S AR480S VW Polo 6N
20,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2820.2
| Breite [mm] | 87,6 | |
| Höhe [mm] | 52,9 | |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,2 | |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt | |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben | |
| Bremssystem | Lucas | |
| Prüfzeichen | E1 90R-01075/089 | |
|
| Hersteller | Modell | Typ | PS | Baujahr | |
| 0588-627 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 1.9 TDI | 90 | 1996 – 2001 |
| 0588-618 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 1.6 | 100 | 1996 – 2000 |
| 0588-739 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 1.6 | 102 | 2000 – 2001 |
| 0588-628 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 1.9 TDI | 110 | 1996 – 2001 |
| 0588-714 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 1.9 TDI | 115 | 2000 – 2001 |
| 0588-619 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 1.8 | 125 | 1996 – 2001 |
| 0588-698 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2.5 TDI | 150 | 1997 – 2001 |
| 0588-621 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 1.8 T | 150 | 1996 – 2001 |
| 0588-623 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2.6 | 150 | 1996 – 2001 |
| 0588-666 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2.4 | 163 | 1997 – 2001 |
| 0588-662 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2.4 | 165 | 1997 – 2001 |
| 0588-634 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2.8 | 193 | 1996 – 2001 |
| 0588-646 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | S4 quattro | 265 | 1997 – 2001 |
| 0588-629 | Audi | A4 B5 [8D] | 1.9 TDI | 75 | 1995 – 2000 |
| 0588-599 | Audi | A4 B5 [8D] | 1.9 TDI | 90 | 1995 – 2000 |
| 0588-591 | Audi | A4 B5 [8D] | 1.6 | 100 | 1995 – 2000 |
| 0588-738 | Audi | A4 B5 [8D] | 1.6 | 102 | 2000 – 2000 |
| 0588-607 | Audi | A4 B5 [8D] | 1.9 TDI | 110 | 1995 – 2000 |
| 0588-713 | Audi | A4 B5 [8D] | 1.9 TDI | 116 | 2000 – 2000 |
| 0588-592 | Audi | A4 B5 [8D] | 1.8 | 125 | 1995 – 2000 |
| 0588-696 | Audi | A4 B5 [8D] | 2.5 TDI | 150 | 1997 – 2000 |
| 0588-593 | Audi | A4 B5 [8D] | 1.8 T | 150 | 1995 – 2000 |
| 0588-595 | Audi | A4 B5 [8D] | 2.6 | 150 | 1995 – 2000 |
| 0588-661 | Audi | A4 B5 [8D] | 2.4 | 165 | 1997 – 2000 |
| 0588-597 | Audi | A4 B5 [8D] | 2.8 | 174 | 1995 – 1997 |
| 0588-633 | Audi | A4 B5 [8D] | 2.8 | 193 | 1996 – 2000 |
| 0588-645 | Audi | A4 B5 [8D] | S4 quattro | 265 | 1997 – 2000 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4006633289542 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | ATE |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Hinterachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

