|
Bilstein B4 Stoßdämpfer Audi A4 B5 [8D2] Sport-/Standardfahrwerk hinten 19-029207
41,58 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
H300 Bosch Heckscheibenwischer Citroen C1 [B0]
5,89 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bosch Aerotwin Scheibenwischer A410S AR410S Fiat Multipla ab BJ 01.06
22,10 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Bosch Zündkerzen FR7HC+ 4 Stück Seat Altea
21,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-5 Tage |
A532S AR532S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Skoda Superb [3U4]
21,70 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-3 Tage |
Details
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7110.2
Breite [mm]: 156,3
Höhe [mm]: 74
Dicke/Stärke [mm]: 20,3
Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt
Warnkontaktlänge [mm]: 200
Bremssystem: ATE
Prüfzeichen: E1 90R-01084/169
| Fahrzeug | Bj. von -> bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 Avant (8ED) 1.6 | 11.04 -> heute | 75 | 102 | 1595 |
| Audi A4 Avant (8ED) 1.8 T | 11.04 -> heute | 120 | 163 | 1781 |
| Audi A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | 11.04 -> heute | 120 | 163 | 1781 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 | 11.04 -> heute | 96 | 130 | 1984 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 10.06 -> heute | 125 | 170 | 1984 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 11.04 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 11.04 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 06.05 -> heute | 162 | 220 | 1984 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 06.05 -> heute | 162 | 220 | 1984 |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.0 | 11.04 -> 05.06 | 160 | 218 | 2976 |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.0 quattro | 11.04 -> 07.06 | 160 | 218 | 2976 |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.2 FSI | 01.05 -> heute | 188 | 255 | 3123 |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | 01.05 -> heute | 188 | 255 | 3123 |
| Audi A4 Avant (8ED) 1.9 TDI | 11.04 -> heute | 85 | 116 | 1896 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 11.04 -> heute | 100 | 136 | 1968 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 11.04 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | 11.04 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | 01.06 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 06.06 -> heute | 120 | 163 | 1968 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 06.06 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | 06.06 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.5 TDI | 11.04 -> 05.06 | 120 | 163 | 2496 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.7 TDi | 11.05 -> 03.08 | 120 | 163 | 2698 |
| Audi A4 Avant (8ED) 2.7 TDI | 01.06 -> heute | 132 | 180 | 2698 |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | 11.04 -> heute | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | 01.06 -> heute | 171 | 233 | 2967 |
| Fahrzeug | Bj. von -> bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 (8EC) 1.6 | 11.04 -> heute | 75 | 102 | 1595 |
| Audi A4 (8EC) 1.8 T | 11.04 -> heute | 120 | 163 | 1781 |
| Audi A4 (8EC) 1.8 T quattro | 11.04 -> heute | 120 | 163 | 1781 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 | 11.04 -> heute | 96 | 130 | 1984 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI | 10.06 -> heute | 125 | 170 | 1984 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI | 11.04 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 11.04 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI | 06.05 -> heute | 162 | 220 | 1984 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 06.05 -> heute | 162 | 220 | 1984 |
| Audi A4 (8EC) 3.0 quattro | 11.04 -> 07.06 | 160 | 218 | 2976 |
| Audi A4 (8EC) 3.2 FSI | 01.05 -> heute | 188 | 255 | 3123 |
| Audi A4 (8EC) 3.2 FSI quattro | 01.05 -> heute | 188 | 255 | 3123 |
| Audi A4 (8EC) 1.9 TDI | 11.04 -> heute | 85 | 116 | 1896 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI | 11.04 -> heute | 100 | 136 | 1968 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI | 11.04 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 01.06 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI 16V | 11.04 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI | 06.06 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Audi A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 06.06 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Audi A4 (8EC) 2.5 TDI | 11.04 -> 05.06 | 120 | 163 | 2496 |
| Audi A4 (8EC) 2.7 TDI | 11.05 -> heute | 120 | 163 | 2698 |
| Audi A4 (8EC) 2.7 TDI | 01.06 -> heute | 132 | 180 | 2698 |
| Audi A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | 11.04 -> heute | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | 01.06 -> heute | 171 | 233 | 2967 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4006633068994 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | ATE |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Vorderachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

