|
NGK 2756 BKR6E-11 V-Line 14 Zündkerze Honda
2,68 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
715 Bosch TWIN Scheibenwischer Audi A4 [8D2;B5]
19,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
A566S AR566S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Ford Ka
17,49 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-3 Tage |
A297S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Audi S5 [8T3;8TA] RS5 [8T3]
22,70 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Stoßdämpfer VW hinten Sportfahrwerk 19-029177
54,45 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Details
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7111.2
Breite: 146 mm
Bremssystem: Volkswagen
Dicke/Stärke: 19,7 mm
Höhe: 54,7 mm
Prüfzeichen: E1 90R-01323/154
nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
exkl. Verschleißwarnkontakt
| Fahrzeug | Bj. von - bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 (8L1) 1.6 | 09.96 -> 08.00 | 74 | 101 | 1595 |
| Audi A3 (8L1) 1.6 | 08.00 -> heute | 75 | 102 | 1595 |
| Audi A3 (8L1) 1.8 | 09.96 -> heute | 92 | 125 | 1781 |
| Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 09.96 -> 07.01 | 66 | 90 | 1896 |
| Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 08.97 -> 07.01 | 81 | 110 | 1896 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4006633302050 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | ATE |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Vorderachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

