|
A295S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Seat Ibiza ST [6J8]
23,64 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
A813S AR813S Bosch Aerotwin Scheibenwischer Nissan Maxima QX
22,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-3 Tage |
NGK 1662 BKR5E-11 V-Line 33 Zündkerze Mitsubishi
2,68 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
H304 Bosch Heckscheibenwischer Citroen C4 [B5]
6,89 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 2-3 Tage |
Liqui Moly Top Tec 4500 5W-30 5 Liter Motoröl Art 3729
40,49 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit 1-2 Tage |
Details
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-7117.2
Breite [mm]: 146
Höhe [mm]: 54,7
Dicke/Stärke [mm]: 19,7
Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt
Warnkontaktlänge [mm]: 145
Bremssystem: Volkswagen
Prüfzeichen: E1 90R-01323/171
| Fahrzeug | Bj. von -> bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 (8L1) 1.6 | 09.96 -> 08.00 | 74 | 101 | 1595 |
| Audi A3 (8L1) 1.6 | 08.00 -> heute | 75 | 102 | 1595 |
| Audi A3 (8L1) 1.8 | 09.96 -> heute | 92 | 125 | 1781 |
| Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 09.96 -> 07.01 | 66 | 90 | 1896 |
| Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 10.00 -> heute | 74 | 100 | 1896 |
| Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 08.97 -> 07.01 | 81 | 110 | 1896 |
| Fahrzeug | Bj. von -> bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.10 -> heute | 77 | 105 | 1197 |
| Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.07 -> heute | 92 | 125 | 1390 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 | 05.03 -> heute | 75 | 102 | 1595 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.03 -> heute | 85 | 115 | 1598 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.06 -> heute | 118 | 160 | 1798 |
| Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.08 -> heute | 118 | 160 | 1798 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.03 -> heute | 110 | 150 | 1984 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.04 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.04 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.03 -> heute | 184 | 250 | 3189 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 -> heute | 66 | 90 | 1598 |
| Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 -> heute | 77 | 105 | 1598 |
| Audi A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.03 -> heute | 77 | 105 | 1896 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.03 -> heute | 100 | 136 | 1968 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.03 -> heute | 100 | 136 | 1968 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.05 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.06 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.03 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.04 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.06 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.06 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Fahrzeug | Bj. von -> bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Cabriolet 1.2 TSI | 03.10 -> heute | 77 | 105 | 1197 |
| Audi A3 Cabriolet 1.6 | 09.08 -> heute | 75 | 102 | 1595 |
| Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 04.08 -> heute | 118 | 160 | 1798 |
| Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI | 04.08 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI | 05.09 -> heute | 77 | 105 | 1598 |
| Audi A3 Cabriolet 1.9 TDI | 04.08 -> heute | 77 | 105 | 1896 |
| Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI | 04.08 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Fahrzeug | Bj. von -> bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04.10 -> heute | 77 | 105 | 1197 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.07 -> heute | 92 | 125 | 1390 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.04 -> heute | 75 | 102 | 1595 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.04 -> heute | 85 | 115 | 1598 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.06 -> heute | 118 | 160 | 1798 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.08 -> heute | 118 | 160 | 1798 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.04 -> heute | 110 | 150 | 1984 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.04 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.04 -> heute | 147 | 200 | 1984 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.04 -> heute | 184 | 250 | 3189 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 -> heute | 66 | 90 | 1598 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 -> heute | 77 | 105 | 1598 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.04 -> heute | 77 | 105 | 1896 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.05 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01.06 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.04 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.05 -> heute | 103 | 140 | 1968 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.06 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
| Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.06 -> heute | 125 | 170 | 1968 |
Zusatzinformation
| EAN-CODE | 4006633071215 |
|---|---|
| Gewicht | 0.520 |
| Hersteller | ATE |
| Fahrzeug Hersteller | Audi |
| Liter | Nein |
| Anzahl Pole | Nein |
| Gebrauchsnr. | Nicht verfügbar |
| OE Nummern | Nicht verfügbar |
| Referenznummern | Nicht verfügbar |
| ersetzt Artikelnr. | Nicht verfügbar |
| Schlüsselweite | Nein |
| Bereich | Vorderachse |
| SAE Klasse Öl | Nein |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |

